Autoguiding - Off-Axis-Guider
Viele Fragen, die ich so mitbekomme drehen sich um das Thema Autoguiding und Off-Axis-Guider. Welcher ist für eine gegebene Ausrüstung am besten geeignet? Wo finde ich einen passenden Leitstern und wie hell muß dieser mindestens sein? Und dann noch die häufigste Frage:
• Warum Off-Axis-Guider ...
... und kein Leitrohr? Wo man doch mit einem Leitrohr unbestreitbar eine viel größere Auswahl an Leitsternen zur Verfügung hat. Der Off-Axis-Guider hat einen großen Vorteil: Man "schaut" durch die selbe Optik, durch die man letztlich auch fotografiert. Ein leichtes Verkippen des Primärspiegels während der Aufnahme oder thermisch bedingte minimale Veränderungen in der Geometrie des Gesamtsystems verändern die Lage des Leitsterns gegenüber der des fotografierenden Objekts überhaupt nicht, so daß stets exakt nachgeführt werden kann. Hauptnachteil der "Off-Axis-Guider-Methode" ist der, daß nur ein ringförmiger Bereich um das zu fotografierende Objekt herum zur Leitsternsuche in Frage kommt. Außerdem ist der Lichtweg zum Fadenkreuzokular / Sekundärkamera meist sehr eingeengt, was nicht unerheblich Licht kostet, und damit nur entsprechend helle Leitsterne in Frage kommen.
• Grundlagen und Funktionsweise:
Im Off-Axis-Guider wird mittels eines Prismas dem Randbereich des Strahlengangs, der ohnehin nicht auf den Kamerachip fallen würde, ein Teil entnommen und einem dazu senkrecht angebrachten Okularauszug zugeführt. Dort kann dann mittels Fadenkreuzokular oder Webcam ein geeigneter Leitstern eingestellt werden.
Die Abbildung links zeigt ganz schematisch die Funktionsweise eines typischen Off-Axis-Guiders. Kritische Stellen sind in der Abbildung mit einem roten "!" markiert und werden im folgenden ausführlich dokumentiert. Diese Abbildung ist "mausaktiv", das heißt, zu fast jedem Detail unter der Mauszeigerspitze gibt es an dieser Stelle ein passender Kommentar.
Sekundärkamera Die Sekundärkamera nutzt den Randbereich des Strahlengangs und hofft auf einen guten Leitstern darin. Prisma Das seitlich angebrachte Prisma lenkt den Randbereich des Strahlengangs um und führt ihn dem rechtwinklig dazu angeordneten OAZ zu. Kritisch: Ragt das Prisma zu weit in den Strahlengang hinein, dann wird sich insbesondere bei großen Kamerachips oder Verwendung eines nachgeschalteten Reducers dieses als Schatten in der Aufnahme zeigen. Ragt er etwas zu wenig in den Strahlengang hinein, dann gelangt durch unvermeidliche Verengungen im teleskopseitigen Strahlengang zu wenig Licht zur Sekundärkamera. Mögliche Verengung im Strahlengang Die meisten Off-Axis-Guider sind für einen bestimmten Mindestdurchmesser des Strahlengangs im Teleskop ausgelegt, der nicht unterschritten werden darf. Kritisch: Zwischengeschaltetes Zubehör wie Feinfokussierer, Bildfeldderotatoren usw. können diesen verengen und das Prisma abschatten. Möglicher Reducer im Strahlengang Ein der Primärkamera vorgeschalteter Reducer "vergrößert" dessen Chip künstlich, verlangt also nach einem größeren freien Durchmesser des Strahlengangs. Aufpassen: Bei großen Kamerachips besteht die Gefahr, daß das Prisma eine Abschattung verursacht. Die Primärkamera ist meist mit einem deutlich größeren Chip ausgestattet als die Sekundärkamera. Benutzter Strahlengang Gemeint ist derjenige Anteil des gesamten Strahlengangs, der auch auf den Chip der Primärkamera fällt. Unbenutzter Strahlengang Dieser Teil wird durch das Prisma umgelenkt und der Sekundärkamera zugeführt. |
• Beispiele:
Glücklicherweise konnte ich einige Off-Axis-Guider ausgiebig testen, bevor sie zum "Stamminventar" in meiner Ausrüstung wurden. Meine ganz persönlichen Erfahrungen möchte ich in diesem Abschnitt dokumentieren:Lumicon Easy Guider LG1010 |
Feiner Off-Axis-Guider mit extrem kurzem optischen Weg. Gut geeignet für Newton-Teleskope oder Refraktoren mit kurzem Fokusweg. Weniger geeignet bei Verwendung von sehr großen Kamerachips. Mehr... |
Lumicon Easy Guider LG1025 |
Großer und schwerer Off-Axis-Guider mit integriertem Reducer. Gut geeignet für Teleskope der Bauarten SCT oder Maksutov, sowie bei Verwendung von sehr großen Kamerachips, jedoch kritisch bei Verengungen im teleskopseitigen Strahlengang. Mehr... |
Celestron Radial Guider | Mittelgroßer und komfortabler Off-Axis-Guider. Gut geeignet für Teleskope der Bauarten SCT oder Maksutov. Sehr variabel bei Verwendung von sehr unterschiedlich großen Kamerachips, jedoch recht kleines Prisma. Mehr... |
• Leitsterne
Mit dem Celestron Radial Guider an einem 10" SCT und einer ToUcam PCVC 840 (S/W-Mod) erreichbare Leitsterne zeigt die folgende Aufstellung:
DSO | Leitstern |
---|---|
154p-brewington | 8,36m / 21' 45" WWN |
2MASSJ03521086.0210479 | 7,61m / 27' 30" S |
81P-Wild | 7,4m / 25' 00" N |
Abell 13 | 7,12m / 21' 00" WWS |
Abell 21 | 8,10m / 22' 00" S |
Abell 22 | 7,07m / 26' 40" SW |
Abell 24 | 5,83m / 17' 47" NNO |
Abell 25 | 4,34m / 28' 00" OOS (Zeta Mon) |
Abell 30 | 7,81m / 23' 40" SSW |
Abell 33 | 6,39m / 29' 47" SW |
Abell 35 | 8,8m / 18' 30" SSW |
Abell 36 | 10,1m / 23' 20" NW |
Abell 43 | 9,00m / 22' 45" NO |
Abell 45 | 7,9m / 29' 45" SO |
Abell 56 | 6,9m / 22' 10" SW |
Abell 58 | 5,5m / 16' 50" NNW |
Abell 62 | 7,84m / 21' 00" SW |
Abell 67 | 8,95m / 28' 45" SW |
Abell 70 | 9,6m / 25' 00" SSO |
Abell 194 | 7,85 mag, 29' 30' NW |
Abell 229 | 6,8 mag, 25' 20" WWN |
AQR-Dwarf | 9,63 mag / 26' 00" SO |
B 33 | 6,19 mag / 23' 0" SSW |
B93 | 6,4m / 23' 00" SSO |
Barnards_Pfeilstern | 7,9m / 25' 15" WWN |
dArrest | 8,82m / 22' 50" SO |
DENIS-P | 6,40m / 20' 00" WWN |
Einsteinkreuz | 8,67m / 21' 10" NW |
Eris | 7,66m / 15' WWN |
Eros | 7,6m / 23´ 30" SW |
FG-Sge | 7,4m / 19' 20" NW |
Fuchspelznebel | 7,80m / 22' 30" SW |
Garradd | 8,87m / 20' 45" S |
Hartley | 6,19 m / 24' 45" O |
Haumea | 8,41m / 20' 45" N |
IC 298 | 7,03m / 24' 00" NW |
IC 1295 | 7,6m / 19' 20" O |
IC 1613 | 8,94 mag / 25' 10" NO |
IC 5357 | 5,49m / 27' 30" SSO (PSC 20) |
IPMS J 013656 | 8,63m / 24' 30" NO |
Kopff | 9,44 mag / 22' 45" NNO |
LEO-1 | 1,35m / 20' 00' S (Regulus) |
LSR 1610-0040 | 8,66m / 27' 40" SO |
Luyten726-8 | 7,23 mag, 23' 45' NO ("Luxusleitstern") |
M 1 | 8,53m / 18' 00" OON, handgeguidet |
M 5 | 5,01m / 22' 00" SO (SER5) |
M 15 | 6,1 mag / 17' 30" O |
M 16 | 9,16m / 21' 30" NNW |
M 18 | 7,71m / 25' 00" SO |
M 19 | 8m / 27' 45" SW |
M 20 | 9,16m / 21' 30" NNW |
M 21 | 6,71m / 21:20 SW |
M 26 | 9,32 mag / 24' 45" SW |
M 30 | 5,24 mag / 23' 18" O |
M 58 | 8,85m / 23' 30" NNW |
M 60 | 9,81m / 24' 00" NNW |
M 61 | 7,6m / 23' 30" NNO |
M 62 | 8,07m / 25' 30" N |
M 64 | 8,85m / 30' 30" W |
M 65 | 6,9m / 18' N |
M 71 | 6,23m / 20' 50" SW (9 SGE) |
M 74 | Da matcht ja garnix!!! |
M 77 | 10,14 mag, 20' 56" NO |
M 80 | 6,36m / 26' 40" SO |
M 83 | 6,71 m / 29' 00" NO |
M 85 | 8,41m / 22' 40" SW |
M 87 | 7,97m / 20' 00" SO |
M 88 | 9,93m / 20' 00" NO |
M 89 | 9m / 24' 30" NNW |
M 91 | 8,39m / 27' 30" SO |
M 93 | 7,47m / 23:30 S |
M 95 | 9,51m / 22' 50" SSO |
M 96 | 9,62m / 21:22 OON |
M 98 | 5,1m / 32' 00" O (COM 6) |
M 99 | 10,95m / 26' 4O" O |
M100 | 7,93m / 25' 20" N |
M104 | 7,62 mag / 25' 10' WWN |
M105 | 8,81m / 23' 40" NO |
M2-9 | 9,29m / 27' 51" NO |
Mark 509 | 7,35 mag, 15' 20" NNO |
NGC 128 | 6,4m / 25' 30" W |
NGC 157 | 9 mag, 17' 45" NO |
NGC 246 | 7,89m / 28' 00" NNW |
NGC 474 | 9,64m / 21' 30" S |
NGC 520 | 7,45m / 27' 15" S |
NGC 936 | 7,09m / 24' 30" N |
NGC 1073 | 7,98m / 21' 50" NNW |
NGC 1087 | 8,74m / 28' 15" NW |
NGC 1232 | 9,84 / 23' 15" NW |
NGC 1300 | 8,60m / 30' 00" NW |
NGC 1360 | 6,40m / 23:45 NW |
NGC 1788 | 7,19m / 26' 15" O |
NGC 1888 | 7,92m / 24' 30" WWS |
NGC 1924 | 8,05m / 18' 05" OOS |
NGC 1999 | 8,52 mag / 21' 16" NW |
NGC 2022 | 7,66m / 22' 27" NW |
NGC 2023 | 2,05m / 23' 15" NW (Alnitak) |
NGC 2024 | 6,53m / 24' 00" NW |
NGC 2170 | 6,6m / 14' 12" NW (das ist NGC 2167!) |
NGC 2261 | 8,90m / 24' 27" SSO |
NGC 2264 | 7,61m / 17' 15" SW |
NGC 2282 | 8,56m / 24' 50" SW |
NGC 2316 | 8,41m / 26' 30" S |
NGC 2346 | 8,18m / 21' 24" SW |
NGC 2359 | 9,5m / 25' 30' SO |
NGC 2438 | 8,95m / 19' 30" WWN |
NGC 2440 | 9,33m / 18' 00" SO |
NGC 2903 | 7,5m / 21:23 N |
NGC 3115 | 6,64m / 32' 00" O |
NGC 3423 | 8,9m / 29' W |
NGC 3521 | 7,42m / 26' 50" W |
NGC 3593 | 6,8m / 23' 00" SO |
NGC 3628 | 6,9m / 20' 45" SW |
NGC 3640 | 7,56m / 23' 00" SSW |
NGC 4038 | 9,12m / 24' 00" NNW |
NGC 4361 | 7,9m / 27' 50" SSW |
NGC 4536 | 7,0m / 13' 30" O |
NGC 4568 | 7,27m / 27' 30" NW |
NGC 4643 | 8,63m / 27' 00" W |
NGC 4941 | 8,01m / 24' 00" NNW |
NGC 5248 | 8,91m / 15' 30" NNW |
NGC 5364 | 7,11m / 27' 00" O |
NGC 5427 | 8,34m / 28' 10" SSW |
NGC 5566 | 7,43m / 22' 00" W |
NGC 5701 | 7,64 m / 22' 30" SO |
NGC 5713 | 8,46 m / 27' 30" NO |
NGC 5746 | 3,72m / 20' 15" OOS (VIR 109) |
NGC 5850 | 9,59m / 26' 00" SO |
NGC 5885 | 8,84 m / 23' 10" SSO |
NGC 5921 | 8,32m / 21' 37" NW |
NGC 5964 | 7,4 m / 26' 20" NW |
NGC 6118 | 5,66m / 17' 40" N |
NGC 6309 | 8,79m / 16' 15" NW |
NGC 6369 | 6,17m / 21' 00" N |
NGC 6384 | 8,6m / 21' 30" NO |
NGC 6520 | 7,46m / 26' 00" OON |
NGC 6559 | 8,3m / 20' 15" N |
NGC 6572 | 9,43m / 20' 30" NO |
NGC 6603 | 6,7m / 25' 00" SSW |
NGC 6781 | 9,14m / 23' 00" NW |
NGC 6818 | 9,52m / 22' 55" SSO |
NGC 6822 | 9,19m / 18' 45" SSO |
NGC 6852 | 6,19m / 28' 10" SW |
NGC 6905 | 7,54 mag, 29' 30" SW |
NGC 6907 | 7,60m / 17' 34" SO |
NGC 6962 | 7,67 m / 20' 45" SO |
NGC 7009 | 9,03 mag / 20' 21" NO |
NGC 7094 | 9,30m / 21' 45" SSW |
NGC 7171 | 7,4m / 14' 35" N |
NGC 7479 | 8,95m / 19' 30" NNW |
NGC 7600 | 8,09m / 20' 30" NW |
NGC 7626 | 9,58 mag, 20' 30" W |
NGC 7667 | 6,22 mag, 27' 30" NW (knapp) |
NGC 7782 | 9,35m / 28' 00" SW |
Nova-Del-2013 | 7,8m / 27' 20" SSW |
PKS 0215+015 | 8,74 mag, 26' 41" NW |
Pluto | 5,8m / 25' 40" WWN |
Q1224-1116 | 5,9m / 28' 45" W |
Quaoar | 7,13m / 23' 00" SO |
SDSS 2228 | 6,32m / 28' 00" OOS |
SDSS J 0106 | Da matcht ja garnix!!! |
SDSSJ1029 | 7,00m / 23' SW |
SDSSJ104842.011158 | 8,83m / 21' 30" SO |
SDSSJ2234 | 4,02m / 19' 30" OOS |
Sextans-A | 9,49m / 22' 20" N |
Sextans-B | 6,8m / 24' 50" SO |
SGR-A | 8,35m / 26' 30" SSO |
UGC 12613 | 8,9m / 23' 30" S |
VB 10 | 6,54m / 21' 40" O |
w-PSC | 9,00m / 27' 15" SSW |
Wolf 359 | 7,32m / 22' 00" N |
Man kann also zusammenfassend sagen, daß mit diesem OAG Leitsterne bis etwa 10 mag in einem Abstand von 15'-27' gut zu erreichen sind. Ideal wären 21'.
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2016-12-23 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV