Neue Aufnahmen
Die 20 neuesten Aufnahmen in antichronologischer Reihenfolge:
Titel | Kategorie | Datum |
---|---|---|
46P/Wirtanen 2018 | Kometen | 2018-12-13 |
Luyten 726-8 in 2018 | Nahe Sterne | 2018-12-13 |
Barnards Pfeilstern 2018 | Nahe Sterne | 2018-09-05 |
Perihelopposition Mars 2018 | Planeten | 2018-08-21 |
Yerkes-McDonald 16 | Planetarische Nebel | 2018-08-16 |
Wolf 359 in 2018 | Nahe Sterne | 2018-04-06 |
Trappist-1 a | Sterne | 2017-12-07 |
NGC 7814 - ´Kleiner Sombrero´ | Galaxien | 2017-11-22 |
Luyten 726-8 in 2017 | Nahe Sterne | 2017-11-14 |
Nova Delphini 2013 vier Jahre danach | Sterne | 2017-10-11 |
Barnards Pfeilstern 2017 | Nahe Sterne | 2017-06-19 |
C/2015 V2 Johnson | Kometen | 2017-06-13 |
TVLM 513-46546 | Sterne | 2017-05-27 |
NGC 5247 | Galaxien | 2017-05-17 |
Messier 53 mit weniger Brennweite | Kugelsternhaufen | 2017-05-16 |
NGC 3607 | Galaxien | 2017-03-31 |
Wild´s Triplett - ARP 248 | Galaxien | 2017-03-30 |
Messier 67 mit mehr Brennweite | Sternhaufen | 2017-03-27 |
Wolf 359 in 2017 | Nahe Sterne | 2017-03-26 |
Jupiter vom Astronomietag | Planeten | 2017-03-25 |
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2019-03-29 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
https://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/neu.php
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2019-03-29 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2019-03-29 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV