IC-Katalog
IC steht für "Index-Catalogue", der eine Erweiterung des NGC darstellt. Der Index-Katalog umfaßt rund 5.500 Objekte. Ursprünglich gab es derer zwei: IC1 und IC2 - beide wurden nach Erscheinen des NGC in 1888 in den Jahren 1895 bzw. 1908 veröffentlicht.
11 IC-Objekte nach Katalognummer sortiert
Objekt | Kategorie | Mag | Größe | Ra | Dec |
---|---|---|---|---|---|
Hexenkopfnebel_IC2118 | Reflexionsnebel | 7.50 m | 2,7° x 0,9° | 05:06:54,0 | +07:13:00 |
IC 298 | Galaxien | 15.00 m | 24´´ | 03:11:18,3 | +01:18:55 |
IC 418 | Planetarische Nebel | 8.75 m | 15,6´´ × 17,2´´ | 05:27:28,2 | -12:41:50 |
IC 1287 | Reflexionsnebel | 0.00 m | - | 18:31:18,0 | -10:50:00 |
IC 1295 | Planetarische Nebel | 15.00 m | 84´´ | 18:54:37,13 | -08:49:37 |
IC 1613 | Zwerggalaxien | 9.90 m | 16,2´ | 01:04:48,0 | +02:07:10 |
IC 2162 | Emissionsnebel | 14.60 m | - | 06:12:54,0 | +17:59:00 |
IC 2177 | Emissionsnebel | 0.00 m | 2° | 07:05:06,0 | -10:42:00 |
IC 4593 | Planetarische Nebel | 10.90 m | 17´´ | 16:11:44,5 | +12:04:19 |
IC 4634 | Planetarische Nebel | 10.90 m | 9´´ | 17:01:33,6 | -21:49:32 |
IC 5357 | Galaxien | 14.40 m | 2´ × 1´ | 23:47:22,8 | -02:18:03 |
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
https://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.ic.php
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV