Reflexionsnebel
Reflexionsnebel bestehen meist aus interstellarem Staub und leuchten nicht selber. Vielmehr streuen sie das Licht naher Sterne, wobei die Stärke dieser Lichtstreuung mit fallender Lichtwellenlänge zunimmt. Aus diesem Grunde leuchten Reflexionsnebel fast immer in bläulicher Farbe.
Aus dem gleichen Grund erscheint uns unser Himmel ebenfalls in blauer Farbe. Eins der bekanntesten Beispiele ist der Meropenebel in M 45, den Plejaden.
Manchmal finden wir Mischformen, wie etwa der Schwanennebel M 17, der sowohl emittierende als auch reflektierende Wolken enthält.
Abbildung: Reflexionsnebel NGC 2023 im Orion
13 Reflexionsnebelaufnahmen & verwendete Aufnahmetechnik:
(Die Liste ist nach Rektaszension sortiert)Titel | Mag | FH | Größe | Ra | Dec |
---|---|---|---|---|---|
Fledermausnebel NGC 1788 | 5.80 m | 19,49 m/"² | 10´ | 05:06:53,2 | -03:20:28 |
Hexenkopfnebel NGC 1909 / IC 2118 | 7.50 m | 26,07 m/"² | 2,7° x 0,9° | 05:06:54,0 | +07:13:00 |
NGC 1999, HH1 und HH2 | 10.00 m | 20,18 m/"² | 2´ | 05:36:25,4 | -06:42:57 |
NGC 2023 und der ´Lump Star´ | 7.80 m | 21,49 m/"² | 10´ | 05:41:38,2 | -02:15:33 |
Messier 78 [NGC 2068] | 8.00 m | 21,21 m/"² | 8´ | 05:46:45,8 | +00:04:45 |
NGC 2071 | 9.00 m | 21,92 m/"² | 7´ | 05:47:07,2 | +00:17:39 |
NGC 2170 | 10.70 m | 20,88 m/"² | 2´ | 06:07:31,3 | -06:23:53 |
NGC 2182 | 9.35 m | 21,53 m/"² | 5´ | 06:09:30,9 | -06:19:35 |
NGC 2185 mit NGC 2183 | 0.00 m | m/"² | - | 06:11:00,4 | -06:13:37 |
Hubbles variabler Nebel NGC 2261 | 9.50 m | 20,29 m/"² | 3,5´ × 2´ | 06:39:09,5 | +08:44:40 |
NGC 2282 | 10.60 m | 22,78 m/"² | 5´ | 06:46:51,2 | +01:18:54 |
NGC 2316 | 11.40 m | 23,09 m/"² | 4´ | 06:59:40,8 | -07:46:40 |
IC 1287 | 0.00 m | m/"² | - | 18:31:18,0 | -10:50:00 |
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
https://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/deepsky.reflexionsnebel.php
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV