Abell-Objekte
George Ogden Abell (1.3.1927 - 7.10.1983) war ein amerikanischer Astronom und Professor an der UCLA, der sich unter anderem mit der Erforschung Planetarischer Nebel beschäftigte. Seit den 50-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erstellte er seinen inzwischen berühmten Katalog, in dem 4.073 (!) Galaxienhaufen mit einer Rotverschiebung von ca. 0,2 erfaßt wurden. Dieser Katalog, der erstmals eine Untersuchung der Struktur des nahen Universums möglich machte, beinhaltet auch 86 meist großflächige und lichtschwache Planetarische Nebel.
23 Abell-Objekte nach Katalognummer sortiert:
Objekt | Kategorie | Mag | Größe | Ra | Dec |
---|---|---|---|---|---|
Abell 7 | Planetarische Nebel | 13.20 m | 14,5´ | 05:03:07,52 | -15:36:22 |
Abell 12 | Planetarische Nebel | 12.00 m | 37´´ | 06:02:20,1 | +09:39:15 |
Abell 13 | Planetarische Nebel | 15.30 m | 3´ | 06:04:47,8 | +03:56:36 |
Abell 20 | Planetarische Nebel | 14.00 m | 68´´ | 07:22:57,7 | +01:45:34 |
Abell 21 | Planetarische Nebel | 10.30 m | 10´ | 07:29:02,7 | +13:14:48 |
Abell 22 | Planetarische Nebel | 15.40 m | 1,8´ | 07:36:07,9 | +02:42:27 |
Abell 24 | Planetarische Nebel | 13.90 m | 6´ | 07:51:37,5 | +03:00:12 |
Abell 25 | Planetarische Nebel | 15.40 m | 2,5´ | 08:06:46,5 | -02:52:35 |
Abell 30 | Planetarische Nebel | 13.80 m | 2,1´ | 08:46:53,5 | +17:52:46 |
Abell 33 | Planetarische Nebel | 13.40 m | 4,6´ | 09:39:00,6 | -02:48:38 |
Abell 34 | Planetarische Nebel | 12.90 m | 4,8´ | 09:45:35,3 | -13:10:16 |
Abell 35 | Planetarische Nebel | 13.30 m | 12´ | 12:53:32,8 | -22:52:23 |
Abell 36 | Planetarische Nebel | 11.80 m | 7,5´ × 5,5´ | 13:40:41,3 | -19:52:56 |
Abell 43 | Planetarische Nebel | 14.70 m | 1,3´ | 17:53:32,3 | +10:37:25 |
Abell 45 | Planetarische Nebel | 12.80 m | 5´ | 18:30:15,4 | -11:36:56 |
Abell 56 | Planetarische Nebel | 14.10 m | 3,1´ | 19:13:06,1 | +02:52:47 |
Abell 58 | Planetarische Nebel | 17.90 m | 48´´ | 19:18:20,54 | +01:46:59 |
Abell 62 | Planetarische Nebel | 14.70 m | 160´´ | 19:33:18,4 | +10:37:08 |
Abell 67 | Planetarische Nebel | 15.00 m | 69´´ | 19:58:26,98 | +03:03:01 |
Abell 70 | Planetarische Nebel | 14.30 m | 51´´ | 20:31:33,2 | -07:05:16 |
Abell 72 | Planetarische Nebel | 12.10 m | 120´´ × 130´´ | 20:50:02,0 | +13:33:30 |
Abell 194 | Galaxienhaufen | 13.20 m | 2,4´ x 1,6´ | 01:25:59,1 | -01:20:25 |
Abell 229 | Galaxienhaufen | 16.60 m | 36´ | 01:39:24,0 | -03:37:00 |
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
https://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.abell.php
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV