Kataloge
Die steigende Anzahl der Aufnahmen macht das Ordnen in die 6 Kataloge Messier, NGC, IC, Abell, Mayer und Melotte sinnvoll.
Messier | Charles Messier (26.6.1730 - 12.4.1818) war ein französischer Astronom, der sich von 1764 an hauptsächlich der Suche nach Kometenan widmete. Sein nach ihm benannter Katalog umfaßt heute 110 Objekte, hauptsächlich Galaxien, Sternhaufen und Nebel. |
NGC | NGC steht für "New General Catalogue" und beinhaltet eine knapp 8.000 Objekte umfassene Liste von unterschiedlichsten Objekttypen. |
IC | IC steht für "Index-Catalogue", der eine Erweiterung des NGC darstellt. Der Index-Katalog umfaßt rund 5.500 Objekte. |
Abell | Dieser Katalog von George Ogden Abell beinhaltet im wesentlichen Galaxienhaufen aber auch einige Planetarische Nebel mit den niedrigeren Katalognummern. |
Mayer | Christian Mayer´s Katalog der Doppelsterne war der erste seiner Art und gilt heute als ´Klassiker´. |
Melotte | Diesen Katalog mit 245 hellen Sternhaufen und Kugelhaufen haben wir Philibert Jacques Melotte zu verdanken, der diesen 1915 erstellt hat. |
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
https://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.php
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV