Emissionsnebel
leuchten selbst, denn die Gasmoleküle - meist Wasserstoff, manchmal aber auch Sauerstoff - werden durch die harte UV-Strahlung benachbarter Sterne zum Leuchten angeregt. Dabei leuchtet der Wasserstoff in der typischen kräftig roten Farbe der Hα - Emissionslinie mit einer Wellenlänge von 656,3 nm, während der Sauerstoff türkis in den beiden O-III - Emissionslinien bei 500,7 nm leuchtet. Da dieser Wasserstoff der ideale Baustoff für neue Sterne ist, stellen diese Emissionsnebel in der Regel ausgedehnte Sternentstehungsgebiete dar, wobei sich nicht selten bereits mehrere Sterne in diesem Nebel gebildet haben, die dann als Offene Sternhaufen zu bewundern sind, die in diesen Nebeln eingebettet sind.
Abbildung: Konusnebel
14 Emissionsnebelaufnahmen & verwendete Aufnahmetechnik:
(Die Liste ist nach Rektaszension sortiert)Titel | Mag | FH | Größe | Ra | Dec |
---|---|---|---|---|---|
M42 Zentrum | 4.00 m | 21,98 m/"² | 85´ × 60´ | 05:35:16,1 | -05:23:07 |
M43 [NGC 1982] | 9.00 m | 24,21 m/"² | 20´ | 05:35:31,3 | -05:16:03 |
Flammennebel NGC 2024 | 7.50 m | 23,59 m/"² | 30´ | 05:41:42,5 | -01:51:23 |
Affenkopfnebel NGC 2174 | 0.00 m | m/"² | 40´ | 06:09:23,6 | +20:39:34 |
IC 2162 - Sharpless Quintett | 14.60 m | m/"² | - | 06:12:54,0 | +17:59:00 |
Rosettennebel NGC 2246 mit NGC 2244 | 6.00 m | 24,18 m/"² | 1,3° | 06:31:55,5 | +04:56:35 |
Der Fuchspelznebel | 12.00 m | 26,01 m/"² | 14,8´ × 9´ | 06:40:15,0 | +09:55:00 |
HII-Region um NGC 2264 | 3.90 m | 19,11 m/"² | 20´ | 06:40:58,2 | +09:53:44 |
Möwennebel IC 2177 | 0.00 m | m/"² | 2° | 07:05:06,0 | -10:42:00 |
Trifidnebel M 20 [NGC 6514] | 9.00 m | 24,94 m/"² | 28´ | 18:02:42,0 | -22:58:19 |
Lagunennebel M 8 mit NGC 6530 | 6.00 m | 22,98 m/"² | 45´ | 18:03:41,2 | -24:22:49 |
M16 mit Adlernebel [IC 4703];Mel 198 | 6.00 m | 18,92 m/"² | 7´ | 18:18:48,0 | -13:47:00 |
Schwanennebel M 17 | 6.00 m | 22,40 m/"² | 40´ × 30´ | 18:20:48,0 | -16:11:00 |
Nordamerikanebel NGC 7000 | 4.00 m | 23,12 m/"² | 2° | 21:01:48,0 | +44:12:00 |
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
https://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/deepsky.emissionsnebel.php
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV