Christian Mayer´s Katalog der Doppelsterne
Christian Mayer (1719-1783) war deutscher Astronom, Physiker, Kartograph und Meteorologe. Unter anderem entdeckte er und sein Mitarbeiter Johann Metzger über hundert Doppelsterne. Mayer erkannte, daß es sich dabei nicht um zufällig aus unserer Sichtlinie scheinbar nahe beieinander stehende Sterne handelt, sondern um gravitativ gebundene Sonnen, die einen gemeinsamen Schwerpunkt umkreisen. Zur damaligen Zeit eine fundamentale Erkenntnis in der Astronomie.
Mayer hinterläßt uns seinen 1779 veröffentlichten Doppelsternkatalog, den ersten Katalog seiner Art, in dem er 80 Doppelsterne mit ihren Daten aufgeführt hat.
17 Christian Mayer´s Doppelsterne nach Katalognummer sortiert:
Titel | Mag | Abstand | Ra | Dec |
---|---|---|---|---|
Mayer 03 - Zeta Piscium | 4.90 m | 23´´ / 780 AE | 01:13:43,9 | +07:34:31 |
Mayer 05 - Mesarthim [γ Arietis] | 3.88 m | 7,7´´ | 01:53:31,8 | +19:17:37 |
Mayer 07 - γ Andromedae (Alamak) | 2.13 m | 9,6´´ | 02:03:54,0 | +42:19:47 |
Mayer 14 - Sigma Orionis | 3.65 m | 11,50´´ (C), 12,70´´ (D), 41,40´´ (E) | 05:38:44,8 | -02:36:00 |
Mayer 15 - Mintaka | 2.00 m | 52,6´´ | 05:32:00,4 | -00:17:57 |
Mayer 16 | 8.83 m | 94,8´´ | 05:44:08,74 | -02:30:10 |
Mayer 18 - β Monocerotis | 3.76 m | 7,3´´ (A-B/C), 2,8´´ (B-C) | 06:28:49,0 | -07:01:58 |
Mayer 21 - α Geminorum (Castor) | 1.58 m | 4,3´´ | 07:34:36,0 | +31:47:04 |
Mayer 33 - Gamma Virginis | 2.74 m | 1,0´´ ± 0,1´´ | 12:41:39,6 | -01:26:58 |
Mayer 39 - Beta Scorpii | 2.44 m | 14´´ | 16:05:26,2 | -19:48:20 |
Mayer 42 - 36 Oph | 4.56 m | 4,6´´ | 17:15:20,8 | -26:36:10 |
Mayer 44 - 39 Oph | 4.98 m | 10,66´´ | 17:18:00,5 | -24:17:13 |
Mayer 47 - 61 Oph | 5.23 m | A-B: 21,2´´, A-C: 106,5´´ | 17:44:34,0 | +02:34:46 |
Mayer 51 - Rho Ophiuchi | 4.61 m | 2,6´´ | 16:25:35,0 | -23:26:50 |
Mayer 62 - Albireo | 2.92 m | 34´´ | 19:30:43,3 | +27:57:35 |
Mayer 64 - Omicron Capricornus | 5.62 m | 23´´ = 968 AE | 20:29:53,9 | -18:35:00 |
Mayer 74 - Zeta Aquarii | 3.71 m | 2,1´´ | 22:28:49,7 | +00:01:13 |
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
https://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.mayer.php
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV