Neu bearbeitete oder aktualisierte Aufnahmen
Die 20 jüngsten Änderungen in antichronologischer Reihenfolge:
Titel | Kategorie | Datum |
---|---|---|
Wolf 359 | Nahe Sterne | 2006-04-20 |
46P/Wirtanen 2018 | Kometen | 2018-12-13 |
46P/Wirtanen 2008 | Kometen | 2008-01-25 |
Luyten 726-8 in 2018 | Nahe Sterne | 2018-12-13 |
Luyten 726-8 | Nahe Sterne | 2006-09-01 |
Quasar 3C273 | Quasare | 2006-04-20 |
Perihelopposition Mars 2018 | Planeten | 2018-08-21 |
Barnards Pfeilstern | Nahe Sterne | 2006-05-22 |
Barnards Pfeilstern 2017 | Nahe Sterne | 2017-06-19 |
Barnards Pfeilstern 2018 | Nahe Sterne | 2018-09-05 |
Yerkes-McDonald 16 | Planetarische Nebel | 2018-08-16 |
Wolf 359 in 2018 | Nahe Sterne | 2018-04-06 |
Trappist-1 a | Sterne | 2017-12-07 |
Messier 45, Plejaden | Sternhaufen | 2010-10-10 |
Messier 104, NGC 4594 | Galaxien | 2006-03-23 |
NGC 7814 - ´Kleiner Sombrero´ | Galaxien | 2017-11-22 |
C/2015 V2 Johnson | Kometen | 2017-06-13 |
Luyten 726-8 in 2017 | Nahe Sterne | 2017-11-14 |
TVLM 513-46546 | Sterne | 2017-05-27 |
Nova Delphini 2013 | Sterne | 2013-08-15 |
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | unbekannt unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
https://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/aktualisiert.php
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | unbekannt unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | unbekannt unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV