Astrofotografie :: DeepSky mit der Toucam?

 
Entgegen anders lautender Gerüchte ist eine optimierte Toucam durchaus in der Lage, ganz hervorragende DeepSky Aufnahmen zu liefern

DeepSky mit der Toucam?

Inhaltsverzeichnis:

  1. Brennweite und Flächenhelligkeit
  2. Galaxien
  3. Kugelsternhaufen
  4. Planetarische Nebel

Auch wenn die Toucam eigentlich "Spezialist" für helle Himmelsobjekte wie Sonne, Mond und Planeten ist, heißt das noch lange nicht, daß DeepSky mit ihr zum "Dark Sky" wird. Die geringe Chipgröße und Auflösung, sowie die Beschränkung der maximalen Belichtungszeit auf 1/25s (unmodifizierte ToUcam) stellen bei ihr die eigentlichen Mankos dar, jedoch darf nicht vergessen werden, daß es durchaus eine Menge DeepSky-Objekte gibt, die klein und hell genug sind, um auf den Chip zu passen. Auch eine scheinbare Helligkeit von 15 mag sollte bei einer genügend großen Menge an guten Einzelaufnahmen und einer Öffnung ab etwa 10" aufwärts, sowie kurzen effektiven Brennweiten um 1.000mm (f/2,5 - f/5) kein unüberwindbares Hindernis darstellen.

 

Es ist nicht unbedingt nötig, daß sich das gewünschte DeepSky-Objekt bereits auf dem Livebild zeigt, wichtig ist nur, daß sich zum Ausrichten beim Stacken ein oder zwei "Leitsterne" deutlich und scharf vom Hintergrundrauschen abheben. Bei schwächeren DeepSky-Objekten unbedingt darauf achten, sowohl Gain, als auch den Gamma-Wert auf Maximum zu stellen und mindestens 260 Dunkelbilder für den Dunkelbildabzug aufzunehmen.

Nebenbei - bereits nach 450 Bildadditionen gewinnt man rund 3 ½ Magnituden!

 

Folgende Tabelle soll den Zusammenhang verdeutlichen:


Additionen  Helligkeitsgewinn
        40  2
       250  3
     1.600  4
    10.000  5
 

Brennweite und Flächenhelligkeit:

An dieser Stelle noch eine Bemerkung zum Thema Flächenhelligkeit: Bei lichtschwachen, flächigen Objekten tut sich die ToUcam besonders schwer. Hier sollte man darauf achten, die Brennweite so gut es eben geht zu reduzieren, woraus sich ein günstigeres Öffnungsverhältnis und damit hellere Flächen ergeben. Gerade bei den meisten Galaxien kommt man mit Öffnungsverhältnissen von schlechter als f/5 meist nicht mehr klar. Nachfolgend ein kleiner "Taschenrechner", der beim nachträglichen Berechnen der verwendeten Brennweite behilflich ist:

 
Abstand zweier Sterne in Bogensekunden:  "
Abstand in Pixel: px
Pixelabstand auf dem Chip: µm
Auflösung:1 "/px
eff. Brennweite:1155 mm
 

Sollte sich also mal ein dunkler, sternklarer, nicht "vollmondverseuchter" Himmel bei einigermaßen brauchbarem Seeing zeigen, dann sollte man seiner ToUcam Gelegenheit geben, ihr Können zu zeigen: Den Vorteil kurzbelichteter Einzelaufnahmen mit einer guten Empfindlichkeit kombinieren. Leider sind solche Wetterbedingungen in unseren Breiten mittlerweile recht selten geworden, so daß man keine solche Gelegenheit verpassen sollte.

Die beste Sichtbarkeit bezogen auf die Jahreszeit ist jeweils farblich gekennzeichnet - Weiß für Winter, Grün für Frühling, Gelb für Sommer und Ocker für Herbst. Alle Listen sind aufsteigend nach Rektaszension sortiert.

 

Galaxien:

Die folgende Liste zeigt helle und mit wenigen Ausnahmen visuell kleine (bis 12') Galaxien, die von Mitteleuropa aus gut beobachtbar sind. Diese Galaxien sollten mit der ToUcam mal einer genaueren Betrachtung unterzogen werden:


+-----------------+-----+---------------+-------+----------+
| Galaxie         |  m  | vis. Größe    | Ra    | Dec      |
+-----------------+-----+---------------+-------+----------+
| ---- / NGC  147 | 9,5 | 13,0' x  7,0' |  0:33 | +48° 30' |
| ---- / NGC  185 | 9,2 |  7,0' x  7,0' |  0:39 | +48° 20' |
| M 32 / NGC  221 | 8,1 |  8,0' x  6,0' |  0:43 | +40° 51' |
| M 74 / NGC  628 | 9,4 | 10,0' x  9,0' |  1:37 | +15° 46' |
| ---- / NGC 1023 | 9,5 |  7,0' x  2,5' |  2:40 | +39°  3' |
| M 77 / NGC 1068 | 8,9 |  7,0' x  6,0' |  2:43 |   0°  0' | *
| ---- / NGC 1398 | 9,7 |  7,0' x  5,2' |  3:39 | -26° 20' | *
| ---- / NGC 2841 | 9,3 |  8,0' x  3,4' |  9:22 | +50° 58' |
| ---- / NGC 2903 | 8,9 | 12,0' x  6,0' |  9:32 | +21° 29' |
| M 82 / NGC 3034 | 8,4 | 11,0' x  4,3' |  9:56 | +69° 41' |
| ---- / NGC 3115 | 9,2 |  7,0' x  2,4' | 10:05 | - 7° 43' | *
| M 96 / NGC 3368 | 9,2 |  7,0' x  5,2' | 10:47 | +11° 49' | *
| M105 / NGC 3379 | 9,3 |  5,2' x  4,8' | 10:48 | +12° 34' | *
| ---- / NGC 3521 | 8,9 | 11,0' x  5,4' | 11:06 |   0°  2' | *
| M 65 / NGC 3623 | 9,3 |  9,0' x  2,8' | 11:19 | +13°  5' |
| M 66 / NGC 3627 | 8,9 |  9,0' x  4,0' | 11:20 | +12° 59' |
| ---- / NGC 3628 | 9,5 | 13,0' x  3,1' | 11:20 | +13° 35' |
| M100 / NGC 4321 | 9,3 |  7,0' x  6,0' | 12:23 | +15° 49' |
| M 84 / NGC 4374 | 9,1 |  6,0' x  5,5' | 12:25 | +12° 53' |
| M 85 / NGC 4382 | 9,1 |  7,0' x  5,5' | 12:25 | +18° 11' |
| M 86 / NGC 4406 | 8,9 |  8,0' x  5,8' | 12:26 | +12° 56' |
| ---- / NGC 4449 | 9,4 |  6,0' x  4,3' | 12:28 | +44°  5' |
| M 49 / NGC 4472 | 8,4 |  9,8' x  8,2' | 12:29 | + 8°  0' | *
| M 87 / NGC 4486 | 8,6 |  8,7' x  8,7' | 12:31 | +12° 23' | *
| M 88 / NGC 4501 | 9,6 |  6,0' x  3,7' | 12:32 | +14° 25' |
| ---- / NGC 4526 | 9,6 |  7,0' x  2,5' | 12:34 | + 7° 41' | *
| M 90 / NGC 4569 | 9,5 |  9,0' x  4,3' | 12:37 | +13°  9' |
| M104 / NGC 4594 | 8,0 |  8,0' x  4,2' | 12:40 | -11° 37' | *
| M 59 / NGC 4621 | 9,6 |  5,4' x  3,7' | 12:42 | +11° 38' | *
| ---- / NGC 4636 | 9,6 |  5,8' x  4,6' | 12:43 | + 2° 41' | *
| M 60 / NGC 4649 | 8,8 |  7,6' x  6,2' | 12:44 | +11° 33' | *
| ---- / NGC 4697 | 9,3 |  7,0' x  4,6' | 12:49 | - 5° 48' | *
| ---- / NGC 4699 | 9,6 |  3,7' x  2,8' | 12:49 | - 8° 39' | *
| ---- / NGC 4725 | 9,2 | 10,0' x  7,0' | 12:50 | +25° 30' |
| M 94 / NGC 4736 | 8,2 | 12,3' x 10,8' | 12:51 | +41°  7' |
| M 64 / NGC 4826 | 8,5 | 10,0' x  5,4' | 12:57 | +21° 40' |
| M 63 / NGC 5055 | 8,6 | 12,0' x  7,0' | 13:16 | +42°  1' |
| M 83 / NGC 5236 | 7,6 | 12,0' x 11,0' | 13:37 | -29° 52' | *
| M 51 / NGC 5194 | 8,4 | 10,8' x  6,6' | 13:30 | +47° 12' |
| ---- / NGC 5195 | 9,6 |  5,8' x  4,6' | 13:30 | +47° 16' |
| M101 / NGC 5457 | 7,9 | 28,5' x 28,3' | 14:03 | +54° 21' |
| ---- / NGC 6946 | 8,9 | 11,0' x  9,0' | 20:35 | +60°  9' |
| ---- / NGC 7331 | 9,5 | 10,0' x  4,2' | 22:37 | +34° 25' |
+-----------------+-----+---------------+-------+----------+

Bitte nicht vergessen, daß sich die Helligkeitsangabe nicht auf eine punktförmige Lichtquelle bezieht, sondern daß sich das Licht auf eine mehr oder weniger große Fläche ungleichmäßig verteilt.

 

Kugelsternhaufen:

Die folgende Liste zeigt einige helle Kugelsternhaufen, die von Mitteleuropa aus gut beobachtbar sind. Diese Kugelsternhaufen sind mit der ToUcam manchmal nicht vollständig sichtbar, die Kerne sollten jedoch sehr schön abgebildet werden können.


+-----------------+-----+---------------+-------+----------+
| Kugelsternhaufen|  m  | vis. Größe    | Ra    | Dec      |
+-----------------+-----+---------------+-------+----------+
| M 3 / NGC 5272  | 6,2 | 16,2'         | 13:23 | +28° 23' |
| M 5 / NGC 5904  | 5,8 | 19,9'         | 15:19 | + 2°  5' | *
| M80 / NGC 6093  | 7,3 |  5,0' **      | 16:17 | -22° 59' | *
| M 4 / NGC 6121  | 5,6 | 36,0'         | 16:24 | -26° 32' | *
| M13 / NGC 6205  | 5,7 | 23,0'         | 16:42 | +36° 27' |
| M12 / NGC 6218  | 6,6 | 14,5'         | 16:47 | - 1° 57' | *
| M10 / NGC 6254  | 6,6 | 12,2' **      | 16:57 | - 4°  6' | *
| M92 / NGC 6341  | 6,5 | 11,2' **      | 17:17 | +43°  8' |
| M22 / NGC 6656  | 5,1 | 24,0'         | 18:36 | -23° 54' | *
| M15 / NGC 7078  | 6,4 | 12,3' **      | 21:30 | +12° 10' |
| M 2 / NGC 7089  | 6,5 | 12,9' **      | 21:34 | - 0° 49' | *
+-----------------+-----+---------------+-------+----------+
 

Planetarische Nebel:

Die folgende Liste zeigt einige helle Planetarische Nebel, die von Mitteleuropa aus gut beobachtbar sind. Die Helligkeitsangaben sind etwas erklärungsbedürftig:
"ZS"  = Helligkeit Zentralstern
"F"    = Mittlere Flächenhelligkeit in mag/Quadratbogensekunde (***),
"ges."= Gesamthelligkeit.


+----------------+------+------+------+------+-------+----------+
| Planetarischer |     Helligkeit     |  Ø   |  Ra.  | Dec.     |
| Nebel          |  ZS  |   F  | ges. |      |  h:m  |          |
+----------------+------+------+------+------+-------+----------+
| NGC   40       | 11,6 | 18,6 | 10,7 |  37" | 00:13 | +72° 31' | *
| NGC 1535       | 12,2 | 16,1 |  9,6 |  18" | 04:14 | -12° 44' | *
| IC   418       |  9,6 | 12,7 |  8,7 |  16" | 05:27 | -12° 41' | *
| IC  2149       | 10,5 | 14,4 | 11,2 |  10" | 05:56 | +46° 06' |
| NGC 2392       | 10,5 | 15,9 |  9,9 |  45" | 07:29 | +20° 55' |
| NGC 2438       | 17,5 | 20,6 | 10,8 |  66" | 07:42 | -14° 44' | *
| NGC 2440       | 14,3 | 15,3 | 10,8 |  14" | 07:42 | -18° 12' | *
| NGC 3242       | 12,1 | 13,9 |  8,6 |  40" | 10:25 | -18° 38' | *
| IC  4593       | 11,2 | 16,3 | 10,9 |  17" | 16:11 | +12°  4' | *
| NGC 6210       | 12,9 | 14,8 |  9,5 |  14" | 16:44 | +23° 48' |
| IC  4634       | 13,8 | 15,3 | 10,9 |   9" | 17:02 | -21° 50' | *
| NGC 6309       | 14,4 | 16,8 | 10,8 |  16" | 17:14 | -12° 55' | *
| NGC 6543       | 11,4 | 13,9 |  8,8 |  18" | 17:59 | +66° 37' |
| NGC 6572       | 13,6 | 13,2 |  9,0 |  11" | 18:12 | + 6° 51' | *
| NGC 6567       | 15,0 | 15,3 | 11,7 |   8" | 18:14 | -19°  5' | *
| NGC 6629       | 12,8 | 17,1 | 11,6 |  15" | 18:26 | -23° 12' | *
| NGC 6644       | 15,9 | 12,8 | 12,2 |   3" | 18:33 | -25° 07' | *
| M57 / NGC 6720 | 15,8 | 17,9 |  9,4 |  84" | 18:54 | +33° 01' |
| NGC 6741       | 14,7 | 15,9 | 10,8 |   6" | 19:03 | - 0° 27' | *
| NGC 6790       | 16,1 | 14,8 | 11,4 |   2" | 19:23 | + 1° 30' | *
| NGC 6803       | 15,2 | 15,3 | 11,3 |   6" | 19:31 | +10° 03' | *
| NGC 6818       | 13,1 | 15,9 |  9,9 |  17" | 19:44 | -14° 09' | *
| NGC 6826       | 10,4 | 15,8 |  9,3 |  25" | 19:45 | +50° 31' |
| M27 / NGC 6853 | 14,1 | 19,9 |  7,3 | 480" | 20:00 | +22° 43' |
| IC  4997       | 14,6 | 11,8 | 11,6 |   2" | 20:20 | +16° 43' |
| NGC 7009       | 11,5 | 15,1 |  8,3 |  25" | 21:04 | -11° 21' | *
| NGC 7027       | 11,3 | 15,1 | 10,0 |  15" | 21:07 | +42° 14' |
| NGC 7662       | 14,0 | 14,9 |  8,6 |  17" | 23:26 | +42° 33' |
+----------------+------+------+------+------+-------+----------+

*   Beobachter auf "Balkonsternwarten" werden die Position dieser Objekte sicher
   als sehr angenehm empfinden ;=}

**   Für Webcams klein genug.

*** Die mittlere Flächenhelligkeit gibt nur einen groben Anhaltspunkt, was die
    erforderliche Belichtungszeit angeht. Da die PN, insbesondere die ringförmigen
    im allgemeinen strukturiert sind, werden die Flächenhelligkeiten in den
    einzelnen Strukturen erheblich von den angegebenen Werten abweichen.
    Wenn aber eine Webcam ein Sternchen mit 15 mag noch erfassen kann, dann
    wird sie auch einen PN mit 15 mag Flächenhelligkeit sehr gut abbilden können.

https://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmetechniken/toucam.deepsky.php
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2018-01-24 | Default Browser 0.0 / unknown | Programmierung: Hohmann-EDV
Pflichthinweis nach EU-Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016: Diese Website verwendet Cookies für eine bestmögliche Funktionalität und setzt bei Bedarf auch solche von Drittanbietern. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.

OKCookies ablehnenMehr Infos...

Cookies sind kleine Textschnipsel, die zwischen Browser und Webserver ausgetauscht werden. Sie dienen dazu, die Funktionalität dieser Website zu verbessern. Beispielsweise wir dadurch dieser Hinweis nicht immer wieder eingeblendet, wenn Sie auf dieser Website unterwegs sind und Sie der Verwendung von Cookies bereits zugestimmt haben. Die Verwendung von Cookies kann in Ihrem Browser abgeschaltet werden. Dies geht jedoch auf Kosten des Komforts bei der Benutzung dieser Website. Hinweise zum Abschalten der Verwendung von Cookies finden Sie in der Hilfedatei Ihres Browsers.