Melotte-Katalog
Der aus Belgien abstammende, britische Astronom Philibert Jacques Melotte (1880-1961) erstellte 1915 einen Katalog von 245 hellen DSO, meist Offene Sternhaufen und Kugelsternhaufen. Viele der in seinem Katalog erfaßten Offenen Sternhaufen sind relativ groß und hell, so daß sie mit dem bloßen Auge am Nachthimmel gut zu finden sind.
52 Melotte-Objekte nach Katalognummer sortiert:
Objekt | Kategorie | Mag | Größe | Ra | Dec |
---|---|---|---|---|---|
M 45 | Sternhaufen | 1.20 m | 1,67° | 03:47:00,0 | +24:07:00 |
Mel 7 - NGC 457 | Sternhaufen | 6.40 m | 13´ | 01:19:32,6 | +58:17:27 |
Mel 13 - NGC 869 | Sternhaufen | 4.30 m | 30´ | 02:22:32,0 | +57:08:39 |
Mel 14 - NGC 884 | Sternhaufen | 4.40 m | 30´ | 02:22:32,0 | +57:08:39 |
Mel 25 - Mel 25 | Sternhaufen | 1.00 m | 5,5° | 04:27:00,0 | +15:52:00 |
Mel 34 - M 79 | Kugelsternhaufen | 7.70 m | 9,6´ | 05:24:10,6 | -24:31:27 |
Mel 45 - NGC 2215 | Sternhaufen | 8.40 m | 11´ | 06:20:49,2 | -07:17:02 |
Mel 49 - NGC 2264 | Sternhaufen | 3.90 m | 20´ | 06:40:58,2 | +09:53:44 |
Mel 52 - M 41 | Sternhaufen | 4.50 m | 38´ | 06:45:59,9 | -20:45:15 |
Mel 58 - M 50 | Sternhaufen | 5.90 m | 16´ | 07:02:27,2 | -08:23:25 |
Mel 68 - M 47 | Sternhaufen | 4.40 m | 30´ | 07:36:35,0 | -14:28:57 |
Mel 75 - M 46 | Sternhaufen | 6.10 m | 27´ | 07:41:46,8 | -14:48:36 |
Mel 76 - M 93 | Sternhaufen | 6.20 m | 22´ | 07:44:29,2 | -23:51:11 |
Mel 85 - M 48 | Sternhaufen | 5.50 m | 54´ | 08:13:43,1 | -05:45:02 |
Mel 88 - M 44 | Sternhaufen | 3.10 m | 1,2° | 08:39:57,2 | +19:40:21 |
Mel 94 - M 67 | Sternhaufen | 6.90 m | 30´ | 08:51:20,0 | +11:48:42 |
Mel 111 - Mel 111 | Sternhaufen | 1.80 m | 4,5° | 12:25:00,0 | +26:00:00 |
Mel 113 - M 68 | Kugelsternhaufen | 7.80 m | 11´ | 12:39:28,0 | -26:44:34 |
Mel 117 - M 53 | Kugelsternhaufen | 7.60 m | 14,4´ | 13:12:55,3 | +18:10:09 |
Mel 119 - M 3 | Kugelsternhaufen | 6.20 m | 18,6´ | 13:42:11,2 | +28:22:32 |
Mel 133 - M 5 | Kugelsternhaufen | 5.80 m | 20´ | 15:18:33,8 | +02:04:58 |
Mel 142 - M 80 | Kugelsternhaufen | 7.30 m | 5,1´ | 16:17:02,5 | -22:58:30 |
Mel 144 - M 4 | Kugelsternhaufen | 5.60 m | 22,8´ | 16:23:35,5 | -26:31:31 |
Mel 148 - M107 | Kugelsternhaufen | 8.00 m | 10´ | 16:32:31,9 | -13:03:13 |
Mel 150 - M 13 | Kugelsternhaufen | 5.80 m | 23,2´ | 16:41:41,5 | +36:37:37 |
Mel 151 - M 12 | Kugelsternhaufen | 6.70 m | 14,5´ | 16:47:14,5 | -01:56:52 |
Mel 157 - M 10 | Kugelsternhaufen | 6.60 m | 12,2´ | 16:57:08,9 | -04:05:58 |
Mel 159 - M 62 | Kugelsternhaufen | 6.50 m | 14,1´ | 17:01:12,6 | -30:06:44 |
Mel 160 - M 19 | Kugelsternhaufen | 6.80 m | 17´ | 17:02:37,7 | -26:16:05 |
Mel 167 - M 9 | Kugelsternhaufen | 7.70 m | 5,5´ | 17:19:11,8 | -18:30:59 |
Mel 175 - M 14 | Kugelsternhaufen | 7.60 m | 11´ | 17:37:36,1 | -03:14:45 |
Mel 178 - M 6 | Sternhaufen | 4.20 m | 20´ | 17:40:20,6 | -32:15:15 |
Mel 183 - M 7 | Sternhaufen | 3.00 m | 80´ | 17:53:51,1 | -34:47:34 |
Mel 184 - M 23 | Sternhaufen | 5.50 m | 35´ | 17:57:04,7 | -18:59:07 |
Mel 188 - M 21 | Sternhaufen | 5.90 m | 18´ | 18:04:13,3 | -22:29:24 |
Mel 197 - NGC 6603 | Sternhaufen | 11.10 m | 5´ | 18:18:26,9 | -18:24:22 |
Mel 198 - M 16 | Emissionsnebel | 6.00 m | 7´ | 18:18:48,0 | -13:47:00 |
Mel 204 - M 25 | Sternhaufen | 4.60 m | 30´ | 18:31:36,0 | -19:15:00 |
Mel 208 - M 22 | Kugelsternhaufen | 5.10 m | 33´ | 18:36:24,2 | -23:54:12 |
Mel 211 - M 70 | Kugelsternhaufen | 7.90 m | 7,8´ | 18:43:12,7 | -32:17:31 |
Mel 212 - M 26 | Sternhaufen | 8.00 m | 8´ | 18:45:12,0 | -09:24:00 |
Mel 213 - M 11 | Sternhaufen | 5.80 m | 14´ | 18:51:06,0 | -06:16:00 |
Mel 216 - M 54 | Kugelsternhaufen | 7.60 m | 9,1´ | 18:55:03,3 | -30:28:42 |
Mel 221 - M 55 | Kugelsternhaufen | 6.30 m | 19,1´ | 19:39:59,4 | -30:57:44 |
Mel 226 - M 71 | Kugelsternhaufen | 8.20 m | 6,1´ | 19:53:46,1 | +18:46:42 |
Mel 228 - M 75 | Kugelsternhaufen | 8.50 m | 4,6´ | 20:06:04,8 | -21:55:17 |
Mel 233 - M 72 | Kugelsternhaufen | 9.30 m | 5,1´ | 20:53:27,9 | -12:32:13 |
Mel 234 - M 15 | Kugelsternhaufen | 6.20 m | 12,2´ | 21:29:58,3 | +12:10:01 |
Mel 235 - M 2 | Kugelsternhaufen | 6.50 m | 11,7´ | 21:33:29,3 | -00:49:23 |
Mel 236 - M 39 | Sternhaufen | 4.60 m | 32´ | 21:32:12,0 | +48:26:00 |
Mel 237 - M 30 | Kugelsternhaufen | 7.20 m | 8,9´ | 21:40:22,0 | -23:10:45 |
M 44 | Sternhaufen | 3.10 m | 1,2° | 08:39:57,2 | +19:40:21 |
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
https://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.melotte.php
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2014-06-12 | Mozilla unbekannt / unbekannt | Programmierung: Hohmann-EDV