Planetarische Nebel
Planetarische Nebel sind Gaswolken, die von einem Stern stammen, der an dessen Lebensende seine
Gashülle abgestoßen hat. Ein solcher Stern kollabiert in der Regel zu einem sehr heißen und dichten
Weißen Zwerg, dessen intensive UV-Strahlung die umliegenden Gaswolken zum Leuchten anregt.
Manchmal wird man im Teleskop diesen Weißen Zwergstern im Zentrum eines Planetarischen Nebels
leuchten sehen. Der etwas irreführende Name stammt noch aus dem 18. Jahrhundert, als man diese
Himmelskörper fälschlicherweise für planetenähnliche Gebilde gehalten hat.
Abbildung:
Spirograph-Nebel IC418
• Das Ende unserer Sonne:
Auch
unsere Sonne wird in rund 5 Mrd. Jahren ein ähnliches Schicksal ereilen: Wenn sie ihren
Wasserstoffvorrat im Kern weitgehend verbraucht haben wird, sinkt der der Gravitation
entgegenwirkende Strahlungsdruck rapide ab. Als Folge verdichtet sich dieser Kern aufgrund
seiner Gravitation und heizt sich dadurch so stark auf, daß er in seinem Innern beginnt,
Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff zu fusionieren, wodurch weit mehr Energie freigesetzt
wird als bei einer Wasserstoff-Helium-Fusion. Dieses "Heliumbrennen" ist jedoch sehr stark
temperaturabhängig - ein starkes Pulsieren des Kerns ist die Folge.
Diese pulsierende
Strahlungsenergie drückt die äußere Gashülle unserer Sonne nach außen, die sich in der Folge
abkühlt und damit in der typischen rötlichen Farbe leuchtet. Auf diese Weise bläht sich unsere
Sonne zunächst zu einem Roten Riesen auf und verschluckt bei dieser Gelegenheit die
inneren Planeten Merkur und Venus. Unsere Erde wird nach neuesten Erkenntnissen nicht gänzlich
verschluckt werden, trotzdem wird bereits ½ Mrd. Jahre vorher alles Leben auf ihr
ausgelöscht sein, denn die Sonne wird ihre Leuchtkraft schon lange vor dem Erreichen dieses
Endstadiums so stark erhöht haben, daß ihr stark auffrischender Sonnenwind die Erdatmosphäre
und damit auch alle Wasservorräte einfach in den Weltraum geblasen haben wird. Genießen wir
also die restlichen rund 4.500.000.000 Jahre, die uns noch bleiben ;=}
Gleichzeitig fällt
der Kern weiter zu einem sehr heißen und extrem dichten Weißen Zwerg zusammen, während
sich die verbleibende äußere Gashülle weiter abkühlt und aufgrund des weiter stark ansteigenden
Strahlungsdrucks, der vom dem Weißen Zwerg ausgeht, mit sehr hoher Geschwindigkeit abgestoßen
wird. Ein Planetarischer Nebel ist entstanden, der durch die harte UV-Strahlung des
extrem heißen Zentralsterns zum Leuchten angeregt wird.
Ein außenstehender Beobachter wird dann vielleicht erstmals auf unsere doch eher durchschnittliche Sonne aufmerksam, die sein Auge dann als wunderschöner Planetarischer Nebel erfreut.
• Aufnahmen von 42 Planetarischen Nebeln & verwendete Aufnahmetechnik:
(Liste nach Rektaszension sortiert)| Titel | Mag | FH | Größe | Ra | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| NGC 40 | 10.70 m | 18,32 m/"² | 37´´ | 00:13:01,0 | +72:31:19 |
| Schädelnebel NGC 246 | 8.00 m | 19,58 m/"² | 3,8´ | 00:47:03,3 | -11:52:19 |
| NGC 1360 | 9.40 m | 22,09 m/"² | 8´ × 5´ | 03:33:14,6 | -25:52:18 |
| NGC 1535 ´Cleopatras Auge´ | 9.60 m | 15,64 m/"² | 18´´ | 04:14:15,8 | -12:44:22 |
| Spirograph-Nebel IC 418 | 8.75 m | 14,59 m/"² | 15,6´´ × 17,2´´ | 05:27:28,2 | -12:41:50 |
| NGC 2022 | 12.40 m | 18,61 m/"² | 14´´ × 27´´ | 05:42:06,2 | +09:05:10 |
| Abell 12 | 12.00 m | 19,62 m/"² | 37´´ | 06:02:20,1 | +09:39:15 |
| Abell 13 | 15.30 m | 26,37 m/"² | 3´ | 06:04:47,8 | +03:56:36 |
| Schmetterlingsnebel NGC 2346 | 11.60 m | 20,08 m/"² | 55´´ | 07:09:22,5 | -00:48:24 |
| Medusanebel Abell 21 | 10.30 m | 23,99 m/"² | 10´ | 07:29:02,7 | +13:14:48 |
| Der Eskimonebel [NGC 2392] | 9.90 m | 17,94 m/"² | 45´´ | 07:29:10,8 | +20:54:43 |
| NGC 2438 | 10.10 m | 18,98 m/"² | 66´´ | 07:41:50,6 | -14:44:07 |
| Der Insektennebel [NGC 2440] | 10.80 m | 16,29 m/"² | 14´´ | 07:41:55,6 | -18:12:31 |
| Abell 24 | 13.90 m | 26,48 m/"² | 6´ | 07:51:37,5 | +03:00:12 |
| Abell 33 mit O-III-Filter | 13.40 m | 25,40 m/"² | 4,6´ | 09:39:00,6 | -02:48:38 |
| Jupiters Geist [NGC 3242] | 8.60 m | 16,39 m/"² | 40´´ | 10:24:46,1 | -18:38:33 |
| Eulennebel M97 [NGC 3587] | 9.90 m | 21,11 m/"² | 3,2´ | 11:14:47,7 | +55:01:08 |
| NGC 4361 | 10.30 m | 18,34 m/"² | 45´´ | 12:24:30,8 | -18:47:05 |
| NGC 6026 | 12.90 m | 21,57 m/"² | 60´´ | 16:01:21,0 | -34:32:39 |
| IC 4593 | 10.90 m | 16,82 m/"² | 17´´ | 16:11:44,5 | +12:04:19 |
| Der Schildkrötennebel [NGC 6210] | 9.50 m | 14,99 m/"² | 14´´ | 16:44:29,5 | +23:48:00 |
| IC 4634 | 10.90 m | 15,43 m/"² | 9´´ | 17:01:33,6 | -21:49:32 |
| Minkowski M2-9 | 14.70 m | 22,28 m/"² | 60´´ × 22´´ | 17:05:37,9 | -10:08:32 |
| ´Kistennebel´ NGC 6309 | 10.80 m | 16,59 m/"² | 16´´ | 17:14:04,3 | -12:54:39 |
| Der Katzenaugennebel [NGC 6543] | 8.10 m | 14,26 m/"² | 20´´ × 18´´ | 17:58:33,4 | +66:37:59 |
| NGC 6572 | 8.10 m | 12,94 m/"² | 9´´ × 12´´ | 18:12:06,4 | +06:51:13 |
| NGC 6629 | 11.60 m | 17,25 m/"² | 15´´ | 18:25:42,4 | -23:12:10 |
| Der Ringnebel M57 [NGC 6720] | 8.80 m | 17,78 m/"² | 80 × 60´´ | 18:53:35,1 | +33:01:45 |
| Abell 58 | 17.90 m | 26,08 m/"² | 48´´ | 19:18:20,54 | +01:46:59 |
| NGC 6781 | 11.80 m | 21,75 m/"² | 1,8´ | 19:18:28,3 | +06:32:23 |
| Abell 62 | 14.70 m | 25,51 m/"² | 160´´ | 19:33:18,4 | +10:37:08 |
| NGC 6818 | 9.90 m | 15,82 m/"² | 17´´ | 19:43:57,8 | -14:09:11 |
| Der Blinkende NGC 6826 | 9.30 m | 16,06 m/"² | 25´´ | 19:44:48,2 | +50:31:30 |
| Hantelnebel M 27 [NGC 6853] | 7.60 m | 20,11 m/"² | 5,8´ | 19:59:36,3 | +22:43:16 |
| FG Sge mit He 1-5 bzw. PK 60-7°1 | 16.30 m | 23,79 m/"² | 35´´ | 20:11:55,9 | +20:20:07 |
| Abell 70 | 14.30 m | 22,62 m/"² | 51´´ | 20:31:33,2 | -07:05:16 |
| Abell 72 | 12.10 m | 22,37 m/"² | 120´´ × 130´´ | 20:50:02,0 | +13:33:30 |
| Saturnnebel NGC 7009 | 8.30 m | 15,06 m/"² | 25´´ | 21:04:10,8 | -11:21:49 |
| NGC 7027 | 9.00 m | 14,65 m/"² | 15´´ | 21:07:01,7 | +42:14:10 |
| NGC 7094 | 14.00 m | 23,70 m/"² | 1,6´ | 21:36:53,0 | +12:47:20 |
| Helixnebel NGC 7293 | 6.50 m | 20,91 m/"² | 16´ × 12´ | 22:29:38,4 | -20:50:13 |
| NGC 7662, Der Blaue Schneeball | 8.60 m | 15,75 m/"² | 32´´ x 28´´ | 23:25:53,9 | +42:32:06 |
