Venus
Venus ähnelt, was Größe und Masse betrifft, unserer Erde. Sie hat jedoch mit rund 460°C eine weitaus höhere Oberflächentemperatur und ist von einer völlig undurchsichtigen und im sichtbaren Licht strukturlosen Wolkendecke aus Schwefelsäuretröpfchen umgeben. Der atmosphärische Druck auf ihrer Oberfläche ist rund 90 × so hoch wie auf der Erde. Venus umkreist die Sonne auf einer praktisch kreisrunden Bahn in 243 Tagen in einer Entfernung von 108,21 Mio. Km. Dabei nähert sie sich der Erde während einer unteren Konjunktion bis auf 39,87 Mio. Km an. Dann steigt ihr scheinbarer Durchmesser auf satte 63,5" an.
Jedoch ist sie während dieser Zeit für uns Erdlinge nicht sichtbar, da sie von der Sonne völlig überstrahlt wird und uns außerdem noch ihre dunkle Seite zuwendet.
Aber wenige Wochen davor und dahinter strahlt sie als hellstes Himmelsobjekt nach Sonne und Mond in ihrer Eigenschaft als "Morgenstern" oder "Abendstern".
Schon mit einem billigen, kleinen Fernglas kann man die Venussichel kurz vor bzw. kurz nach der unteren Konjunktion gut erkennen.
Venusaufnahmen & verwendete Aufnahmetechnik:
![]() 1280×1280, 130.927 Bytes ![]() |
Venustransit 2004Allgemeine Objektdaten: Objektgröße: 58,6´´ Entfernung: 43.204.000 km Koordinaten: 05h 07m 05,42s / +22° 52' 49" Sternbild: Stier (Taurus [TAU]) Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2004-06-08 08:33 UTC Teleskop: SNS 60/750 Refraktor Öffnung: 60 mm Brennweite: 1200 mm Öffnungsverh.: f/20,0 Kamera: Jenoptik JD 4100 Filter: Sonnenfilterfolie+IR-Sperrfilter Einzelbelichtung: 1/50s Stacking: Einzelaufnahme Vb: 140,5 × Bildfeld: 18,22' × 18,22' Abbildungsmaßstab 0,85" / 0,73"² / 178,9 km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 49° 44´ rel. Extinktion: 0,29 mag Seeing: Gut [7/10] Temperatur: 20°C Info: Am 8.6.2004 fand zwischen 07:20 und 13:23 MESZ ein Venustransit statt. Bei einem Venustransit stehen Sonne, Venus und Erde derart genau in einer Reihe, daß sich die Venus, von der Erde aus gesehen, vor die Sonne schiebt, eine partielle Sonnenfinsternis also. Da die Venus aber nur ca. 1/1000 der Sonne verdeckt, wird man das mit dem bloßen Auge nicht bemerken. Mit einem Teleskop kann man den Planeten dann aber als dunkle Scheibe vor der Sonne erkennen. Ein solcher, von Mitteleuropa beobachtbarer Venustransit ist ein extrem seltenes Ereignis, welches nur alle ca. 120 Jahre stattfindet: Letzter Durchgang: 6.12.1882 Nächster Durchgang: 8.12.2125 Zur Aufnahme Der Venustransit konnte an diesem Tage bei prächtigen Bedingungen sehr gut beobachtet werden. Ein extremer Glücksfall im ansonsten sehr verregneten Juni 2004! Fotografiert wurde afokal durch ein 20mm-Okular bei vollem Zoom, woraus sich eine effektive Brennweite von 1,2 m ergeben hat. Nicht eingenordet (ca. 42° gegen den Uhrzeigersinn gedreht) |
![]() | ´Halbvenus´ im kleinen RefraktorAllgemeine Objektdaten: Objektgröße: 27,5" Entfernung: 91.961.000 Km Helligkeit: -4,40 mag Phase: 46 % Elongation: 46° 54' Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2005-11-10 15:44 UTC Teleskop: SNS 60/750 Refraktor Öffnung: 60 mm Brennweite: 750 mm Öffnungsverh.: f/12,5 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K Filter: IR-Sperrfilter Einzelbelichtung: 1/500s, Gain: 0%, γ min Stacking: 25 aus 256, automatisch Vb: 77,9 × Bildfeld: 0,54' × 0,54' Abbildungsmaßstab 1,54" / 2,37"² / 686,6 Km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 12° 48´ rel. Extinktion: 1,64 mag Seeing: Mittel [5/10] Temperatur: 9°C Info: Kurz nach der größten östlichen Elongation ist Venus am Abendhimmel in ihrer "Funktion" als strahlend heller Abendstern mit dem freien Auge nicht zu übersehen. Der noch relativ große Abstand zur Erde läßt den Planeten im kleinen Kaufhausteleskop jedoch nur als kleines "Halbmöndchen" erkennen. |
![]() 215×215, 2.048 Bytes ![]() 215×215, 4.092 Bytes ![]() | ´Halbvenus´ im 14"Allgemeine Objektdaten: Objektgröße: 27,8" Entfernung: 89.763.000 Km Helligkeit: -4,40 mag Phase: 45 % Elongation: 46° 54' Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2005-11-12 14:20 UTC Teleskop: Celestron C14 Öffnung: 356 mm Brennweite: 7820 mm (Barlow) Öffnungsverh.: f/22,0 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K Filter: IR-Sperrfilter Einzelbelichtung: 1/250s, Gain: 0%, γ min Stacking: 16 aus 256, handverlesen Vb: 812,5 × Bildfeld: 0,53' × 0,53' Abbildungsmaßstab 0,15" / 0,02"² / 64,280 Km pro Pixel Mitwirkende: F. X. Kohlhauf Bedingungen: Horizonthöhe: 15° 20´ rel. Extinktion: 1,44 mag Seeing: Mäßig [4/10] Temperatur: 13°C Info: Auch am hellichten Tage läßt sich Venus mit dem Teleskop sehr gut beobachten und fotografieren, wie diese Aufnahme beweist. Da ihre Flächenhelligkeit um Zehnerpotenzen heller ist, als unser Himmelshintergrund, erscheint letzterer bei korrekter Belichtung pechschwarz. Die zweite Aufnahme zeigt die beste Einzelaufnahme. Hier zeigt sich, welche Qualitätsverbesserung mit einer Rauschreduktion um den Faktor 4 bei nur 16 Additionen bereits möglich ist. |
![]() 215×215, 4.096 Bytes ![]() | ´Halbvenus´ im 14" SC - InfrarotAllgemeine Objektdaten: Objektgröße: 27,8" Entfernung: 89.763.000 Km Helligkeit: -4,40 mag Phase: 46 % Elongation: 46° 54' Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2005-11-12 14:25 UTC Teleskop: Celestron C14 Öffnung: 356 mm Brennweite: 7820 mm (Barlow) Öffnungsverh.: f/22,0 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K Filter: IR-Passfilter 685nm Einzelbelichtung: 1/100s, Gain: 0%, γ min Stacking: 10 aus 256 handverlesen Vb: 812,5 × Bildfeld: 0,53' × 0,53' Abbildungsmaßstab 0,15" / 0,02"² / 64,280 Km pro Pixel Mitwirkende: F. X. Kohlhauf Bedingungen: Horizonthöhe: 15° 22´ rel. Extinktion: 1,44 mag Seeing: Mäßig [4/10] Temperatur: 13°C Info: Aufnahmen im Infrarot werden in der Regel etwas schärfer, denn in langwelligem "Licht" wirkt sich das Seeing deutlich weniger aus. Interessanterweise ist die Ausbeute an wirklich guten Einzelbildern trotzdem generell etwas geringer. |
![]() ![]() | Venussichel im kleinen RefraktorAllgemeine Objektdaten: Objektgröße: 43,1" Entfernung: 58.713.000 Km Helligkeit: -4,00 mag Phase: 24 % Elongation: 38° 48' Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2005-12-11 15:25 UTC Teleskop: SNS 60/750 Refraktor Öffnung: 60 mm Brennweite: 750 mm Öffnungsverh.: f/12,5 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K Einzelbelichtung: 1/1000s, Gain: 0%, γ max Stacking: 13 aus 256 handverlesen Vb: 77,9 × Bildfeld: 1,64' × 1,64' Abbildungsmaßstab 1,54" / 2,37"² / 438,4 Km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 17° 13´ rel. Extinktion: 1,32 mag Seeing: Schlecht [2-3/10] Temperatur: -1°C Info: Die Aufnahme wurde nachträglich um den Faktor 2 vergrößert, was einer Vergrößerung am Bildschirm von 156-fach entspricht. |
![]() 256×256, 4.095 Bytes ![]() | Venussichel kurz vor unterer KonjunktionAllgemeine Objektdaten: Objektgröße: 62,7" Entfernung: 40.357.000 Km Helligkeit: 1,40 mag Phase: 1 % Elongation: 09° 48' Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2006-01-08 13:20 UTC Teleskop: Celestron C14 Öffnung: 356 mm Brennweite: 3910 mm Öffnungsverh.: f/11,0 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K Filter: IR-Sperrfilter Einzelbelichtung: 1/2500s, Gain: 0%, γ mittig Stacking: 20 aus 256, handverlesen Vb: 406,2 × Bildfeld: 1,26' × 1,26' Abbildungsmaßstab 0,30" / 0,09"² / 57,800 Km pro Pixel Mitwirkende: F. X. Kohlhauf Bedingungen: Horizonthöhe: 22° 54´ rel. Extinktion: 1,02 mag Seeing: Grottenschlecht Temperatur: -2°C Info: Tagesaufnahmen von der sehr schmalen Venussichel sind bei klarem, dunkelblauen Himmel kein großes Problem. Wenn jedoch bodennaher Dunst für starkes Streulicht sorgt, dann heben sich die Sichelspitzen fast nicht mehr vom hellen Himmelshintergrund ab. |
![]() ![]() | Vergleich mit kleinem RefraktorAllgemeine Objektdaten: Objektgröße: 63" Entfernung: 40.155.000 Km Helligkeit: 2,10 mag Phase: 1 % Elongation: 08° 24' Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2006-01-09 15:45 UTC Teleskop: SNS 60/750 Refraktor Öffnung: 60 mm Brennweite: 750 mm Öffnungsverh.: f/12,5 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K Filter: IR-Sperrfilter Einzelbelichtung: 1/500s, Gain: 0%, γ mittig Stacking: 25 aus 256 handverlesen Vb: 77,9 × Bildfeld: 2,57' × 2,57' Abbildungsmaßstab 1,54" / 2,37"² / 299,8 Km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 6° 55´ rel. Extinktion: 2,30 mag Seeing: Schlecht [2-3/10] Temperatur: -4°C Info: Selbstverständlich lassen sich mit einem kleinen Refraktor ebenfalls sehr schöne Aufnahmen von der Venussichel machen. Diese Aufnahme entstand 4½ Tage vor der unteren Konjunktion in der beginnenden Abenddämmerung. Mit dem freien Auge war der Planet in dieser Situation nicht zu sehen. Doch schon im 8 × 30 Fernglas zeigte sich die schmale Sichelform der Venus sehr deutlich. Die Aufnahme wurde nachträglich 2-fach vergrößert, was einer Bildschirmvergrößerung von 156 × entspricht. |
![]() ![]() | Venus am Mittag im kleinen RefraktorAllgemeine Objektdaten: Objektgröße: 63,2" Entfernung: 40.036.000 Km Helligkeit: 2,60 mag Phase: 1 % Elongation: 07° 24' Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2006-01-10 11:55 UTC Teleskop: SNS 60/750 Refraktor Öffnung: 60 mm Brennweite: 750 mm Öffnungsverh.: f/12,5 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K Filter: IR-Sperrfilter Einzelbelichtung: 1/1500s, Gain: 0%, γ mittig Stacking: 16 aus 256, handverlesen Vb: 77,9 × Bildfeld: 3,29' × 3,29' Abbildungsmaßstab 1,54" / 2,37"² / 298,9 Km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 25° 53´ rel. Extinktion: 0,90 mag Seeing: Mäßig [4/10] Temperatur: 1°C Info: Am stahlblauen bayerischen Mittagshimmel zeigt sich die hauchdünne Venussichel 3½ Tage vor der unteren Konjunktion auch in einem einfachen Kaufhaus-Teleskop recht eindrucksvoll. Das Bild zeigt exakt das, was man mit einem solchen 60/750-mm-Refraktor durch ein 9,6mm-Okular zu sehen bekommt: Eine Venussichel, die sage und schreibe 2½× so groß ist, wie die Mondsichel mit freiem Auge betrachtet! Zum Zeitpunkt der Aufnahme betrug der visuelle Abstand zur Sonne gerade einmal 7,4°, wodurch viel Streulicht von der nahen Sonne in das Objektiv gelangen konnte, was sich sehr negativ auf den Kontrast auswirkte. Eine überlange Tauschutzkappe hätte hier Abhilfe schaffen können. |
![]() ![]() | Venussichel am VormittagAllgemeine Objektdaten: Objektgröße: 63,4" Entfernung: 39.941.000 Km Helligkeit: 3,20 mag Phase: 1 % Elongation: 06° 30' Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2006-01-11 10:22 UTC Teleskop: SNS 60/750 Refraktor Öffnung: 60 mm Brennweite: 750 mm Öffnungsverh.: f/12,5 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K Filter: IR-Sperrfilter Einzelbelichtung: 1/1500s, Gain: 0%, γ mittig Stacking: 16 aus 256 handverlesen Vb: 77,9 × Bildfeld: 3,29' × 3,29' Abbildungsmaßstab 1,54" / 2,37"² / 298,2 Km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 24° 4´ rel. Extinktion: 0,97 mag Seeing: Mäßig [4/10] Temperatur: -3°C Info: Die Venussichel nur 2½ Tage vor der unteren Konjunktion. Der visuelle Abstand zur Sonne betrug zum Zeitpunkt der Aufnahme nur noch 6,5°, diese entstand jedoch im "Lichtschutz" eines nahegelegenen Kamins was den massiven Streulicht-Einfall von der Sonne wirkungsvoll verhindern konnte. |
![]() ![]() | Venussichel kurz vor unterer KonjunktionAllgemeine Objektdaten: Objektgröße: 63,5´´ Entfernung: 39.867.000 Km Helligkeit: 3,90 mag mittlere FH: 12,69 mag/"² Phase: 1 % Elongation: 05° 30' Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2006-01-13 10:24 UTC Teleskop: SNS 60/750 Refraktor Öffnung: 60 mm Brennweite: 750 mm Öffnungsverh.: f/12,5 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K Filter: IR-Sperrfilter Einzelbelichtung: 1/1000s, Gain: 0%, γ max Stacking: 10 aus 256, handverlesen Vb: 77,9 × Bildfeld: 4,11' × 3,08' Abbildungsmaßstab 1,54" / 2,37"² / 297,7 Km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 25° 2´ rel. Extinktion: 0,93 mag Seeing: Mittel [5/10] Temperatur: -3°C Info: Die Venussichel 13½ Stunden vor der unteren Konjunktion und ca. 6 Stunden nach der größten Annäherung an die Erde. Der visuelle Abstand zur Sonne ist zum Zeitpunkt der Aufnahme an seinem Minimum von 5,5° angekommen. Da sich die Erde nun langsam von ihrem Perihel wieder entfernt, fällt der Zeitpunkt der unteren Konjunktion nicht exakt mit dem Zeitpunkt der größten Annäherung zusammen, letztere verfrüht sich diesmal um ca. 19 Stunden. Der "Lichtschutz" des besagten Kamins und eine eilig zusammengebastelte, überlange Tauschutzkappe wirkten sich sehr positiv auf den Kontrast der Aufnahme aus. |
![]() 640×480, 4.090 Bytes ![]() 640×480, 16.373 Bytes ![]() | ´Halbvenus´ am VormittagAllgemeine Objektdaten: Objektgröße: 26,4" Entfernung: 95.892.318 Km Helligkeit: -4,40 mag Phase: 47 % Elongation: 46° 24' Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2006-03-20 09:54 UTC Teleskop: Meade 10" LX200GPS Öffnung: 254 mm Brennweite: 7500 mm (Barlow) Öffnungsverh.: f/29,5 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K Einzelbelichtung: 1/500s, Gain: 0%, γ min Weißabgleich: 41 (Rot) / 20 (Blau) Stacking: 16 aus 1024, handverlesen Vb: 779,2 × Bildfeld: 1,64' × 1,23' Abbildungsmaßstab 0,15" / 0,02"² / 71,600 Km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 24° 25´ rel. Extinktion: 0,96 mag Seeing: Mäßig [4/10] Temperatur: 9°C Info: Eigentlich stand die Merkursichel auf meiner heutigen Wunschliste, doch diese wollte sich trotz "guten Zuredens" einfach nicht im Teleskop zeigen. Dagegen zeigte sich die Venus in ihrer ganzen Pracht am blauen Tageshimmel. Die aufsteigende Warmluft an der von der Sonne beschienenen Fassade sorgte allerdings für ein lausiges Seeing. So war die Ausbeute an guten Einzelbildern äußerst gering. Das dargestellte Bild ist ein R-RGB-Komposit, wobei der R-Kanal in FitsWork geschärft und im NeatImage entrauscht wurde. Das zweite Bild ist eine Montage. Diese Illustration veranschaulicht die Venusphasen und -größen in Abhängigkeit von ihrer relativen Lage zur Sonne und zur Erde. In der Vergrößerung ist die (nicht maßstabsgetreue!) Venusbahn rot eingezeichnet, die Ekliptik grün. Beides zum Zeitpunkt der max. östlichen Elongation am 3.11.2005. Alle Venusaufnahmen sind "echt", ebenso die der nicht maßstabsgetreu skalierten Sonne. |
![]() ![]() | Venus kurz nach oberer KonjunktionAllgemeine Objektdaten: Objektgröße: 10,3´´ Entfernung: 246.881.500 km Helligkeit: -3,90 mag mittlere FH: 0,92 mag/"² Phase: 98 % Elongation: 13° 09' Koordinaten: 18h 50m 30,86s / -23° 57' 17" Sternbild: Schütze (Sagittarius [SGR]) Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2006-12-20 11:44 UTC Teleskop: Meade 10" LX200GPS Öffnung: 254 mm Brennweite: 2832 mm Öffnungsverh.: f/11,1 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K Filter: IR-Sperrfilter Einzelbelichtung: 1/1500s, Gain: 3%, γ min Weißabgleich: 38 (Rot) / 19 (Blau) Stacking: 64 aus 1600, handverlesen Vb: 294,2 × Bildfeld: 1,09' × 1,09' Abbildungsmaßstab 0,41" / 0,17"² / 488,2 km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 18° 8´ rel. Extinktion: 1,27 mag Seeing: Grottenschlecht Temperatur: 2°C Info: Mit einem sehr geringen Abstand von nur 13,2° östlich der Sonne präsentiert sich unser Nachbarplanet, der zum Aufnahmezeitpunkt noch fast hinter der Sonne stand, voll beleuchtet als praktisch kreisrundes Scheibchen. Trotz des etwas dunstigen Himmels konnte Venus im Sucher gefunden werden. Das starke Seeing machte sehr viele kurz belichtete Aufnahmen und eine relativ starke Schärfung des Summenbilds nötig. Wenn man bedenkt, daß Venus nahe ihrer unteren Konjunktion bei gleicher Brennweite das Bild links fast komplett füllen würde... |
![]() ![]() | Venussichel im InfrarotAllgemeine Objektdaten: Objektgröße: 38,4´´ Entfernung: 66.915.000 km Helligkeit: -3,90 mag mittlere FH: 3,80 mag/"² Phase: 27 % Elongation: 39° 12' Koordinaten: 10h 02m 44,51s / +10° 56' 04" Sternbild: Löwe (Leo [LEO]) Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2007-07-13 13:52 UTC Teleskop: Meade 10" LX200GPS Öffnung: 254 mm Brennweite: 2832 mm Öffnungsverh.: f/11,1 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K - S/W-Mod Filter: IR-Passfilter 685nm Einzelbelichtung: 1/1000s, Gain: 0%, γ max Stacking: 256 aus 2.000, handverlesen Vb: 294,2 × Bildfeld: 1,09' × 1,09' Abbildungsmaßstab 0,41" / 0,17"² / 132,3 km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 53° 9´ rel. Extinktion: 0,24 mag Seeing: Mittel-Gut [6/10] Temperatur: 26°C Info: Ein dunkelblauer Himmel über Oberbayern, wie man ihn mittlerweile nur noch äußerst selten zu sehen bekommt war Anlaß für eine etwas aufwenigere Aufnahme von der Venussichel: Mit einer S/W-Toucam wurden im Infrarot 2.000 Aufnahmen gemacht, davon 256 handselektierte Bilder gestackt, vorsichtig geschärft und am Schluß der blaue Himmel hinzugefügt um einen möglichst realitätsnahen Eindruck zu vermitteln. Das erstaunlich gute Seeing und die kurze Belichtungszeit brachte eine recht gute Schärfe mit. |
![]() ![]() | Venussichel im Infrarot (2)Allgemeine Objektdaten: Objektgröße: 40,3´´ Entfernung: 62.801.000 km Helligkeit: -3,70 mag mittlere FH: 4,10 mag/"² Phase: 23 % Elongation: 37° 06' Koordinaten: 01h 08m 19,68s / +09° 40' 52" Sternbild: Löwe (Leo [LEO]) Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2007-07-16 13:18 UTC Teleskop: Meade 10" LX200GPS Öffnung: 254 mm Brennweite: 2950 mm Öffnungsverh.: f/11,6 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K - S/W-Mod Filter: IR-Passfilter 685nm Einzelbelichtung: 1/1000s, Gain: 10%, γ max Stacking: 44 aus 3.015, handverlesen Vb: 306,5 × Bildfeld: 1,04' × 1,04' Abbildungsmaßstab 0,39" / 0,15"² / 119,2 km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 51° 26´ rel. Extinktion: 0,27 mag Seeing: Mittel [5/10] Temperatur: 31°C Info: Nur 3 Tage später: Die Venussichel ist um rund 2" größer und etwas schmaler geworden. Nun nähert sie sich langsam ihrer diesjährigen unteren Konjunktion, die sie am 18.8.2007 in stattlichen 8° Winkelabstand südlich der Sonne vorbeiführen wird. Der Schwarz-Weißen Infrarotaufnahme wurden die korrekten Farben künstlich hinzugefügt um einen möglichst realitätsnahen Eindruck zu vermitteln. |
![]() ![]() | Venussichel im Infrarot (3)Allgemeine Objektdaten: Objektgröße: 47,3´´ Entfernung: 53.526.000 km Helligkeit: -3,00 mag mittlere FH: 5,15 mag/"² Phase: 14 % Elongation: 29° 54' Koordinaten: 10h 13m 45,57s / +07° 00' 24" Sternbild: Löwe (Leo [LEO]) Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2007-07-26 13:10 UTC Teleskop: Meade 10" LX200GPS Öffnung: 254 mm Brennweite: 2950 mm Öffnungsverh.: f/11,6 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K - S/W-Mod Filter: IR-Passfilter 685nm Einzelbelichtung: 1/1000s, Gain: 13%, γ max Stacking: 16 aus 4.200, handverlesen Vb: 306,5 × Bildfeld: 1,04' × 1,04' Abbildungsmaßstab 0,39" / 0,15"² / 101,6 km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 49° 14´ rel. Extinktion: 0,30 mag Seeing: Mittel [5/10] Temperatur: 25°C Info: 10 Tage später: Abermals ist die Venussichel deutlich größer und schmaler geworden. Aus der großen Anzahl der aufgenommenen Bilder wurden diesmal nur die allerbesten selektiert, was für eine überraschend hohe Schärfe des Summenbilds gesorgt hat, welches nur noch geringfügig nachgeschärft werden mußte. Farbe und Hintergrund wurden wie in den vergangenen 2 Aufnahmen nachträglich hinzugefügt. |
![]() ![]() | Venus im UV-LichtAllgemeine Objektdaten: Objektgröße: 23,4´´ Entfernung: 108.324.000 km Helligkeit: -4,40 mag mittlere FH: 2,22 mag/"² Phase: 54 % Elongation: 47° 00' Koordinaten: 22h 33m 59,2s / -09° 56' 40" Sternbild: Wassermann (Aquarius [AQR]) Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2009-01-09 15:41 UTC Teleskop: Meade 10" LX200GPS Öffnung: 254 mm Brennweite: 2950 mm Öffnungsverh.: f/11,6 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K - S/W-Mod Filter: UV-Passfilter 390-290nm Einzelbelichtung: 1/25s, Gain: 13%, γ min Stacking: 400 aus 8.768, handverlesen Belichtung eff: 4,0s Vb: 306,5 × Bildfeld: 1,04' × 1,04' Abbildungsmaßstab 0,39" / 0,15"² / 205,6 km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 30° 19´ rel. Extinktion: 0,74 mag Seeing: Mittel [5/10] Temperatur: -1°C Info: Im UV-Licht zeigt die Atmosphäre unseres Nachbarplaneten gewisse, sehr feine und kontrastarme Strukturen. Diese entstehen durch unterschiedlich starke Reflexion in der oberen Venusatmosphäre und sind in der genauen Wirkungsweise noch nicht vollstandig verstanden. Für eine noch bessere Darstellung ist allerdings sehr gutes Seeing erforderlich. Wegen dem nicht optimalen Seeing mußte die Aufnahme sehr stark nachgeschärft werden, dabei besteht immer die Gefahr, daß man sich Schärfungsartefakte einhandelt und diese hinterher nicht mehr von den Albedostrukturen unterscheiden kann. Aus diesem Grunde habe ich die Aufnahme in 4 Gruppen gestackt, mit unterschiedlichen Methoden geschärft, hinterher miteinander verglichen und nochmals gestackt. So kann man einigermaßen sicher sein, daß die gezeigten Albedostrukturen nicht irdischen Ursprungs sind. |
![]() ![]() | Venus am MittagshimmelAllgemeine Objektdaten: Objektgröße: 9,9´´ Entfernung: 254.840.000 km Helligkeit: -3,90 mag mittlere FH: 0,84 mag/"² Phase: 100 % Elongation: 05° 18' Koordinaten: 21h 25m 43,7s / -16° 33' 02" Sternbild: Steinbock (Capricornus [CAP]) Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2010-02-02 11:57 UTC Teleskop: SNS 60/750 Refraktor Öffnung: 60 mm Brennweite: 1900 mm (Barlow) Öffnungsverh.: f/31,7 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K - S/W-Mod Filter: Rotfilter Einzelbelichtung: 1/1000s, Gain: 24%, γ min Stacking: 121 aus 1.016, handverlesen Vb: 197,4 × Bildfeld: 1,62' × 1,62' Abbildungsmaßstab 0,61" / 0,37"² / 751,1 km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 25° 45´ rel. Extinktion: 0,90 mag Seeing: Mittel [5/10] FWHM: 4,0 Pixel ≡ 2,4" Reale Auflösung: 3.004,4 km Temperatur: 3°C Info: Nur gut 5° östlich, und damit beinahe hinter der Sonne, zeigte sich Venus heute als rundes Scheibchen am leicht bewölkten Tölzer Tageshimmel. Der Kontrast zum milchig blauen Himmel konnte durch einen Rotfilter merklich gesteigert werden. Auch visuell war das kleine Planetenscheibchen trotz ´groben´ Seeing von der erwärmten Hausfassade blickweise mit erstaunlicher Schärfe zu sehen. Die Farbgestaltung ist ´künstlich´ und soll den visuellen Eindruck möglichst naturgetreu wiedergeben. |
![]() ![]() | Venussichel am frühen NachmittagAllgemeine Objektdaten: Objektgröße: 39,3´´ Entfernung: 64.371.963.758 km Helligkeit: -4,00 mag mittlere FH: 3,75 mag/"² Phase: 27 % Elongation: 39° 54' Koordinaten: 14h 18m 00,85s / -19° 48' 16" Sternbild: Jungfrau (Virgo [VIR]) Aufnahmedaten: Aufnahmezeit: 2010-09-22 12:57 UTC Teleskop: SNS 60/750 Refraktor Öffnung: 60 mm Brennweite: 1900 mm (Reducer) Öffnungsverh.: f/31,7 Kamera: Philips ToUcam PCVC840K - S/W-Mod Filter: IR-Passfilter 685nm Einzelbelichtung: 1/500s, Gain: 30%, γ min Stacking: 64 aus 635 Vb: 197,4 × Bildfeld: 1,62' × 1,62' Abbildungsmaßstab 0,61" / 0,37"² / 189.727,9 km pro Pixel Bedingungen: Horizonthöhe: 22° 6´ rel. Extinktion: 1,06 mag Seeing: Schlecht [2-3/10] Temperatur: 20°C Info: Ein schneller ´Schuß´ in einer Lücke zwischen zahlreichen Schleierwolken konnte bei allerdings miserablem Seeing zur Ablichtung der Venussichel genutzt werden. Viel mehr wird dieses Jahr in Sachen Venussichel auch nicht gehen, denn Venus hält sich weit unterhalb des Himmeläquators auf, und daran wird sich auch zur und nach der Unteren Konjunktion nichts ändern. Die Farbe wurde der Infrarotaufnahme nachträglich hinzugefügt. |




















