Neu bearbeitete oder aktualisierte Aufnahmen
Die 20 jüngsten Änderungen in antichronologischer Reihenfolge:
| Titel | Kategorie | Datum |
|---|---|---|
| Barnards Loop | Sternbilder | 2012-01-15 |
| Abell 13 | Planetarische Nebel | 2012-01-15 |
| NGC 2261 tiefer belichtet | Reflexionsnebel | 2008-11-09 |
| NGC 2261 mit [5212] 1989 SS | Reflexionsnebel | 2012-01-16 |
| Praesepe Messier 44;Mel 88 | Sternhaufen | 2011-01-16 |
| Messier 45;Mel 22 | Sternhaufen | 2010-10-10 |
| Messier 45 tiefer belichtet | Sternhaufen | 2011-02-06 |
| Eulenhaufen NGC 457;Mel 7 | Sternhaufen | 2006-12-15 |
| Jupiter mit GRF und 4 Monde | Planeten | 2011-12-27 |
| Orion komplett | Sternbilder | 2011-11-03 |
| Hyaden und Plejaden;Mel 25 | Sternhaufen | 2011-11-02 |
| Jupiter mit GRF | Planeten | 2011-10-01 |
| Oppositionsaufnahme | Planeten | 2011-10-29 |
| Hesiodus-Strahl | Mond | 2011-11-04 |
| Jupiter mit kleiner Optik | Planeten | 2011-10-28 |
| Messier 74 [NGC 628] | Galaxien | 2011-10-22 |
| Helixnebel NGC 7293 | Planetarische Nebel | 2007-07-26 |
| Fleckengruppe AR 1302 | Sonne | 2011-09-25 |
| Erster Jupiter 2011 mit Io | Planeten | 2011-09-22 |
| C/2009 P1 (Garradd) | Kometen | 2011-08-25 |
