Neue Aufnahmen
Die 20 neuesten Aufnahmen in antichronologischer Reihenfolge:
| Titel | Kategorie | Datum |
|---|---|---|
| NGC 2261 mit [5212] 1989 SS | Reflexionsnebel | 2012-01-16 |
| Barnards Loop | Sternbilder | 2012-01-15 |
| Abell 13 | Planetarische Nebel | 2012-01-15 |
| Jupiter mit GRF und 4 Monde | Planeten | 2011-12-27 |
| Hesiodus-Strahl | Mond | 2011-11-04 |
| Orion komplett | Sternbilder | 2011-11-03 |
| Hyaden und Plejaden;Mel 25 | Sternhaufen | 2011-11-02 |
| Oppositionsaufnahme | Planeten | 2011-10-29 |
| Jupiter mit kleiner Optik | Planeten | 2011-10-28 |
| Messier 74 [NGC 628] | Galaxien | 2011-10-22 |
| Doppelgalaxie NGC 7626 / NGC 7619 | Galaxien | 2011-10-03 |
| Jupiter mit GRF | Planeten | 2011-10-01 |
| Pegasus Dwarf | Zwerggalaxien | 2011-09-30 |
| SDSS J 223409+000002 | Quasare | 2011-09-27 |
| Delphin | Sternbilder | 2011-09-26 |
| Fleckengruppe AR 1302 | Sonne | 2011-09-25 |
| Erster Jupiter 2011 mit Io | Planeten | 2011-09-22 |
| Omega PSC | Sterne | 2011-09-21 |
| Abell 72 | Planetarische Nebel | 2011-09-21 |
| Abell 58 | Planetarische Nebel | 2011-08-28 |
