Abell-Objekte
George Ogden Abell (1.3.1927 - 7.10.1983) war ein amerikanischer Astronom und Professor an der UCLA, der sich unter anderem mit der Erforschung Planetarischer Nebel beschäftigte. Seit den 50-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erstellte er seinen inzwischen berühmten Katalog, in dem 4.073 (!) Galaxienhaufen mit einer Rotverschiebung von ca. 0,2 erfaßt wurden. Dieser Katalog, der erstmals eine Untersuchung der Struktur des nahen Universums möglich machte, beinhaltet auch 86 großflächige und lichtschwache Planetarische Nebel.
10 Abell-Objekte nach Katalognummer sortiert:
| Objekt | Kategorie | Mag | Größe | Ra | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| Abell 12 | Planetarische Nebel | 12.00 m | 37´´ | 06:02:20,1 | +09:39:15 |
| Abell 13 | Planetarische Nebel | 15.30 m | 3´ | 06:04:47,8 | +03:56:36 |
| Abell 21 | Planetarische Nebel | 10.30 m | 10´ | 07:29:02,7 | +13:14:48 |
| Abell 24 | Planetarische Nebel | 13.90 m | 6´ | 07:51:37,5 | +03:00:12 |
| Abell 33 | Planetarische Nebel | 13.40 m | 4,6´ | 09:39:00,6 | -02:48:38 |
| Abell 58 | Planetarische Nebel | 17.90 m | 48´´ | 19:18:20,54 | +01:46:59 |
| Abell 62 | Planetarische Nebel | 14.70 m | 160´´ | 19:33:18,4 | +10:37:08 |
| Abell 70 | Planetarische Nebel | 14.30 m | 51´´ | 20:31:33,2 | -07:05:16 |
| Abell 72 | Planetarische Nebel | 12.10 m | 120´´ × 130´´ | 20:50:02,0 | +13:33:30 |
| Abell 194 | Galaxien | 13.20 m | 2,4´ x 1,6´ | 01:25:59,1 | -01:20:25 |
