<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Aktuelles aus der Astrofotografie</title>
	<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/</link>
	<description>Die neuesten Beiträge und Aktualisierungen auf meiner Astrofotografiesite, sowie die neuesten Aufnahmen sind hier kurz zusammengefaßt und können als dynamische Lesezeichen abonniert werden.</description>
	<language>de</language>
	<generator>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/</generator>
	<image>
		<url>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/img/logo.gif</url>
		<title>Aktuelles aus der Astrofotografie</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/</link>
	</image>

	<item>
		<title>Grundlagen: Optik - Berechnungen</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/optik.berechnen.php</link>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe dieses Rechners lassen sich viele der in der Astrofotografie wichtigen Kenngrößen einer Teleskopoptik mit Zubehör berechnen. Das visuelle Ergebnis wird grafisch simuliert.<br><b>Stand: 2020-10-24</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/optik.berechnen.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Teleskope: Das Schmidt-Cassegrain Teleskop</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/reflektoren.schmidt-cassegrain.php</link>
		<description><![CDATA[Die genaue Funktionsweise und der korrekte Strahlengang eines Teleskops vom Typ Schmidt-Cassegrain.<br><b>Stand: 2019-12-03</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/reflektoren.schmidt-cassegrain.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Merkur</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.merkur.php</link>
		<description><![CDATA[Faszinierende Merkuraufnahmen mit der Webcam mit ausführlicher Beschreibung der verwendeten Aufnahmetechnik.<br><b>Stand: 2019-09-24</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.merkur.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Neue Aufnahmen</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/neu.php</link>
		<description><![CDATA[Übersichtsseite über alle neuen Aufnahmen und die Informationen dazu.<br><b>Stand: 2019-03-29</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/neu.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Kosmische Begegnungen</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kosmische.begegnungen.php</link>
		<description><![CDATA[Nahe Begegnungen zwischen Kleinplaneten und bekannten DeepSky-Objekten sind gar nicht so selten. Dieses interaktive Webtool listet die kommenden Ereignisse auf, wobei individuelle Einstellungen zur Verfeinerung der Suche möglich sind.<br><b>Stand: 2019-02-27</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kosmische.begegnungen.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Sternbilder</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sternbilder.php</link>
		<description><![CDATA[Alle Aufnahmen, Daten und Hintergrundinformationen nach Sternbildern gruppiert<br><b>Stand: 2019-02-19</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sternbilder.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: 46P/Wirtanen 2018</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/Wirtanen.php#a247</link>
		<description><![CDATA[Aufnahmen, Aufnahmetechniken, Daten und viele interessante Hintergrundinformationen zu Wirtanen<br><b>Stand: 2018-12-13</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/Wirtanen.php#a247</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Luyten 726-8 in 2018</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/Luyten726-8.php#a309</link>
		<description><![CDATA[Luyten 726-8 A und B bilden ein höchst interessantes Doppelsternsystem: Zwei fast gleich große und schwere Rote Zwerge umkreisen einen gemeinsamen Schwerpunkt einmal in 26,5&nbsp;Jahren auf stark elliptischen Bahnen, wobei der Abstand der beiden Komponenten - auf unser Sonnensystem übertragen - zwischen ...<br><b>Stand: 2018-12-13</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/Luyten726-8.php#a309</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Barnards Pfeilstern 2018</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/Barnards_Pfeilstern.php#a289</link>
		<description><![CDATA[Mit einer üppigen Eigenbewegung von 10,34" pro Jahr ist Barnards Pfeilstern derjenige ´Fix´stern, der sich am schnellsten an unserem Himmel bewegt. In den Jahren nach seiner Entdeckung glaubte man daher, daß dieser Stern unser nächster stellarer Nachbar sei, doch heute weiß man es ...<br><b>Stand: 2018-09-05</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/Barnards_Pfeilstern.php#a289</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Perihelopposition Mars 2018</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.mars.php?Y=2018#a130</link>
		<description><![CDATA[Während der Perihelopposition am 27.7.2018 kam uns der Mars mit 0,3858&nbsp;AE besonders nahe und konnte mit einem scheinbaren Durchmesser von 24,3" punkten. Doch was nützt die schönste Perihelopposition, wenn der Mars nicht nur fast am tiefsten Punkt der Ekliptik steht, sondern sich von diesem Punkt ...<br><b>Stand: 2018-08-21</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.mars.php?Y=2018#a130</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Yerkes-McDonald 16</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/YM16.php#a568</link>
		<description><![CDATA[Yerkes-McDonald 16 ist ein extrem schwach leuchtender, großer und alter Planetarischer Nebel. Mit einem handelsüblichen Schmalbandfilter für Ha (656,28&nbsp;nm, 7nm&nbsp;FWHM) lassen sich die Nebelstrukturen recht gut darstellen, jedoch muß man wissen, daß dieser Nebel sein Licht vorwiegend in der ...<br><b>Stand: 2018-08-16</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/YM16.php#a568</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Wolf 359 in 2018</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/Wolf359.php#a276</link>
		<description><![CDATA[Mit knapp 7,8 Lichtjahren Entfernung gehört der rote Zwergstern Wolf 359 zu unseren stellaren Nachbarn und ist einer der am schwächsten leuchtenden Sterne, die bisher bekannt sind. Mit rund 10% Sonnenmasse ist er ein absoluter Grenzfall zwischen einem Braunen und einem Roten Zwerg. In diesem Falle hat ...<br><b>Stand: 2018-04-06</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/Wolf359.php#a276</guid>
	</item>

<atom:link href="http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</channel>
</rss>
