<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Aktuelles aus der Astrofotografie</title>
	<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/</link>
	<description>Die neuesten Beiträge und Aktualisierungen auf meiner Astrofotografiesite, sowie die neuesten Aufnahmen sind hier kurz zusammengefaßt und können als dynamische Lesezeichen abonniert werden.</description>
	<language>de</language>
	<generator>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/</generator>
	<image>
		<url>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/img/logo.gif</url>
		<title>Aktuelles aus der Astrofotografie</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/</link>
	</image>

	<item>
		<title>Grundlagen: Optik - Berechnungen</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/optik.berechnen.php</link>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe dieses Rechners lassen sich viele der in der Astrofotografie wichtigen Kenngrößen einer Teleskopoptik mit Zubehör berechnen. Das visuelle Ergebnis wird grafisch simuliert.<br><b>Stand: 2012-05-03</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/optik.berechnen.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Kosmische Begegnungen</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kosmische.begegnungen.php</link>
		<description><![CDATA[Nahe Begegnungen zwischen Kleinplaneten und bekannten DeepSky-Objekten sind gar nicht so selten. Dieses interaktive Webtool listet die kommenden Ereignisse auf, wobei individuelle Einstellungen zur Verfeinerung der Suche möglich sind.<br><b>Stand: 2012-04-18</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kosmische.begegnungen.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Grundlagen: Das Seeing und seine Beurteilung</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/seeing.php</link>
		<description><![CDATA[Die Luftunruhe, in Fachkreisen auch Seeing genannt, entsteht durch Störungen der Wellenfronten bei Turbulenzen in unserer Atmosphäre. Eine qualitative Beurteilung liefert unter anderem die Seeing Skala nach Pickering.<br><b>Stand: 2012-04-14</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/seeing.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Aufnahmen von Kosmische Begegnungen</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kosmische.begegnungen.aufnahmen.php</link>
		<description><![CDATA[Aufnahmen von Kleinplaneten, die nahe an Deep-Sky-Objekten vorbeiziehen - Kosmische Begegnungen<br><b>Stand: 2012-04-13</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kosmische.begegnungen.aufnahmen.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Supernova 2012aw in Messier 95</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonderberichte.sn2012aw.in.m95.php</link>
		<description><![CDATA[Einzelheiten, Bilder und Daten zur überaus hellen Supernova, die im März 2012 im südlichen Teil der Spiralgalaxie Messier 95 entdeckt wurde.<br><b>Stand: 2012-04-04</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonderberichte.sn2012aw.in.m95.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Unser Mond</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.mond.php</link>
		<description><![CDATA[Faszinierende Aufnahmen von unserem Mond, jeweils mit ausführlicher Beschreibung der verwendeten Aufnahmetechnik.<br><b>Stand: 2012-04-03</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.mond.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Jupiter</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.jupiter.php</link>
		<description><![CDATA[Jupiter ist der größte Gasriese in unserem Sonnensystem und bietet besonders während einer Perihelopposition in einem guten Teleskop einen imposanten Anblick.<br><b>Stand: 2012-03-20</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.jupiter.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Sonne</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.sonne.php</link>
		<description><![CDATA[Faszinierende Aufnahmen von der Sonne mit ausführlicher Beschreibung der verwendeten Aufnahmetechnik.<br><b>Stand: 2012-03-10</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.sonne.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Grundlagen: Top-Links für die Astronomie</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/links.php</link>
		<description><![CDATA[Interessante Webseiten zum Thema Astronomie und Astrofotografie<br><b>Stand: 2012-02-07</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/links.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmetechniken: Belichtung mit der Astrokamera</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmetechniken/belichtung.astrokamera.php</link>
		<description><![CDATA[Bei der Belichtung von DeepSky-Objekten mit einer Astrokamera kann man besonders viel falsch machen. Dieser Beitrag soll helfen, die gröbsten Fehler dabei zu vermeiden.<br><b>Stand: 2012-02-06</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmetechniken/belichtung.astrokamera.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Teleskope: Der Refraktor</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/refraktoren.php</link>
		<description><![CDATA[Die genaue Funktionsweise und der korrekte Strahlengang eines Refraktors.<br><b>Stand: 2012-01-08</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/refraktoren.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Teleskope: Das Maksutov Teleskop</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/reflektoren.maksutov.php</link>
		<description><![CDATA[Die genaue Funktionsweise und der korrekte Strahlengang eines Teleskops vom Typ Maksutov.<br><b>Stand: 2012-01-08</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/reflektoren.maksutov.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmetechniken: Autoguiding - Off-Axis-Guider-Test</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmetechniken/autoguiding.off-axis-guider-test.php</link>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag sollen einige Off-Axis-Guider in ihren Eigenschaften und bezüglich ihrer Praxistauglichkeit genauer untersucht werden.<br><b>Stand: 2012-01-08</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmetechniken/autoguiding.off-axis-guider-test.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Teleskope: Montierungen</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/montierungen.php</link>
		<description><![CDATA[Warum eine gute und stabile Montierung für die Astrofotografie wichtiger ist, als die freie Öffnung der Teleskopoptik begreift jeder, der schon mal versucht hat, halbwegs brauchbare Astrofotos mit einem guten Teleskop auf einer wackeligen Montierung zu machen.<br><b>Stand: 2012-01-08</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/montierungen.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Mondkrater Kopernikus</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.mond.php?Y=2012#a94</link>
		<description><![CDATA[Die im großen und ganzen einigermaßen ruhige Luft ließen recht scharfe Aufnahmen vom riesigen Mondkrater Kopernikus zu - und damit auch recht große Brennweiten. Der Krater kommt deshalb formatfüllend daher. Eine Struktur von der Größe des Münchner Flughafens wäre auf diesem Bild noch sehr gut zu ...<br><b>Stand: 2012-04-01</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.mond.php?Y=2012#a94</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Abell 36</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/Abell36.php#a432</link>
		<description><![CDATA[Abell 36 ist ein äußerst schwach glimmender Planetarischer Nebel mit einem ungewöhnlich hellen Zentralstern. Seine Gaswolken leuchten in den Spektrallinien Ha und OIII etwa gleich hell, so daß sich prinzipiell die Mischfarbe Weiß ergibt. Die etwas unterschiedliche Strukturierung bewirkt aber, ...<br><b>Stand: 2012-03-27</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/Abell36.php#a432</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Mond und Venus</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.mond.php?Y=2012#a93</link>
		<description><![CDATA[Eine hübsche Impression über den Dächern von Bad Tölz am Westhimmel zu vorgerückter Stunde - die nach der Sonne hellsten Gestirne in nur 2&nbsp;1/3&nbsp;° Abstand voneinander ...<br><b>Stand: 2012-03-26</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.mond.php?Y=2012#a93</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Acidalia Plantia</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.mars.php?Y=2012#a105</link>
		<description><![CDATA[Immer noch rückläufig aber schon deutlich hinter der Opposition zeigt sich Mars bei akzeptablen Seeing nochmal in seiner vollen Schönheit. Die markante dunkle Ebene im Norden ist Acidalia Plantia, südlich davon ist das helle Gebiet Chryse Plantia zu erkennen. Ganz im Süden kommt dann Noachis Terra ...<br><b>Stand: 2012-03-23</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.mars.php?Y=2012#a105</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Supernova 2012aw in Messier 95</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/M95.php#a597</link>
		<description><![CDATA[Messier 95 ist eine hübsche Balkenspiralgalaxie vom Typ SBb mit hellem Kern und einem auffälligen Ring, der den ausgeprägten, aus älteren Sternen bestehenden Balken umschließt. In diesem Ring befinden sich auffallend zahlreiche Sternentstehungsgebiete mit vielen jungen Blauen Riesen ...<br><b>Stand: 2012-03-21</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/M95.php#a597</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: NGC 3423</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/NGC3423.php#a633</link>
		<description><![CDATA[NGC 3423 ist eine prächtige Spiralgalaxie im Sextant, in deren Spiralarmen sich ungewöhnlich viele Sternentstehungsgebiete und große, helle Sternhaufen beobachten lassen. Die hohe Anzahl an jungen, massereichen Blauen Riesen dominiert die Gesamtfarbe der Galaxie bis fast in den Kernbereich hinein. ...<br><b>Stand: 2012-03-20</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/NGC3423.php#a633</guid>
	</item>

<atom:link href="http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</channel>
</rss>

