<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Aktuelles aus der Astrofotografie</title>
	<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/</link>
	<description>Die neuesten Beiträge und Aktualisierungen auf meiner Astrofotografiesite, sowie die neuesten Aufnahmen sind hier kurz zusammengefaßt und können als dynamische Lesezeichen abonniert werden.</description>
	<language>de</language>
	<generator>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/</generator>
	<image>
		<url>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/img/logo.gif</url>
		<title>Aktuelles aus der Astrofotografie</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/</link>
	</image>

	<item>
		<title>Grundlagen: Top-Links für die Astronomie</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/links.php</link>
		<description><![CDATA[Interessante Webseiten zum Thema Astronomie und Astrofotografie<br><b>Stand: 2012-02-07</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/links.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmetechniken: Belichtung mit der Astrokamera</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmetechniken/belichtung.astrokamera.php</link>
		<description><![CDATA[Bei der Belichtung von DeepSky-Objekten mit einer Astrokamera kann man besonders viel falsch machen. Dieser Beitrag soll helfen, die gröbsten Fehler dabei zu vermeiden.<br><b>Stand: 2012-02-06</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmetechniken/belichtung.astrokamera.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Kosmische Begegnungen</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kosmische.begegnungen.php</link>
		<description><![CDATA[Nahe Begegnungen zwischen Kleinplaneten und bekannten DeepSky-Objekten sind gar nicht so selten. Dieses interaktive Webtool listet die kommenden Ereignisse auf, wobei individuelle Einstellungen zur Verfeinerung der Suche möglich sind.<br><b>Stand: 2012-01-10</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kosmische.begegnungen.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Teleskope: Der Refraktor</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/refraktoren.php</link>
		<description><![CDATA[Die genaue Funktionsweise und der korrekte Strahlengang eines Refraktors.<br><b>Stand: 2012-01-08</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/refraktoren.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Teleskope: Das Maksutov Teleskop</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/reflektoren.maksutov.php</link>
		<description><![CDATA[Die genaue Funktionsweise und der korrekte Strahlengang eines Teleskops vom Typ Maksutov.<br><b>Stand: 2012-01-08</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/reflektoren.maksutov.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmetechniken: Autoguiding - Off-Axis-Guider-Test</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmetechniken/autoguiding.off-axis-guider-test.php</link>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag sollen einige Off-Axis-Guider in ihren Eigenschaften und bezüglich ihrer Praxistauglichkeit genauer untersucht werden.<br><b>Stand: 2012-01-08</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmetechniken/autoguiding.off-axis-guider-test.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Teleskope: Montierungen</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/montierungen.php</link>
		<description><![CDATA[Warum eine gute und stabile Montierung für die Astrofotografie wichtiger ist, als die freie Öffnung der Teleskopoptik begreift jeder, der schon mal versucht hat, halbwegs brauchbare Astrofotos mit einem guten Teleskop auf einer wackeligen Montierung zu machen.<br><b>Stand: 2012-01-08</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/montierungen.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Grundlagen: Teleskop zum Einstieg</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/einsteigen.teleskopwahl.php</link>
		<description><![CDATA[Die Wahl eines geeigneten Teleskops zum Einstieg in die Astrofotografie sollte sehr gut überlegt werden!<br><b>Stand: 2012-01-08</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/einsteigen.teleskopwahl.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Melotte-Katalog</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.melotte.php</link>
		<description><![CDATA[Übersichtsseite aller Aufnahmen im Melotte-Katalog. Sortierung nach Katalognummer.<br><b>Stand: 2011-12-31</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.melotte.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Kataloge</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.php</link>
		<description><![CDATA[Alle Aufnahmen nach Katalogen und deren Nummern geordnet<br><b>Stand: 2011-12-31</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Messier-Objekte</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.messier.php</link>
		<description><![CDATA[Übersichtsseite aller Aufnahmen im Messier-Katalog. Sortierung nach Katalognummer.<br><b>Stand: 2011-12-31</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.messier.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: IC-Katalog</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.ic.php</link>
		<description><![CDATA[Übersichtsseite aller Aufnahmen im IC-Katalog. Sortierung nach Katalognummer.<br><b>Stand: 2011-12-31</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.ic.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: NGC-Objekte</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.ngc.php</link>
		<description><![CDATA[Übersichtsseite aller Aufnahmen im NGC-Katalog. Sortierung nach Katalognummer.<br><b>Stand: 2011-12-31</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/kataloge.ngc.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Grundlagen: Das Seeing und seine Beurteilung</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/seeing.php</link>
		<description><![CDATA[Die Luftunruhe, in Fachkreisen auch Seeing genannt, entsteht durch Störungen der Wellenfronten bei Turbulenzen in unserer Atmosphäre. Eine qualitative Beurteilung liefert unter anderem die Seeing Skala nach Pickering.<br><b>Stand: 2011-10-20</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/seeing.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: NGC 2261 mit [5212] 1989 SS</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/NGC2261.php#a339</link>
		<description><![CDATA[Hubbles variabler Nebel NGC 2261 ist ein eigenartig geformter Reflexionsnebel und wird wegen seiner an einen Kometen erinnernden Form auch als "kometarischer Nebel" oder neudeutsch "Santa Claus Nebula" bezeichnet. An seiner Südspitze steht der Veränderliche R&nbsp;MON, ein sehr junger (ca. 300.000 ...<br><b>Stand: 2012-01-16</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/NGC2261.php#a339</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Barnards Loop</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sternbilder.php#a283</link>
		<description><![CDATA[Das gesamte Sternbild des Orion ist in einen riesigen, diffusen Wasserstoffnebel eingebettet. Eine bekannte, wenn auch äußerst lichtschwache Struktur ist Barnards Loop, die den Zentralbereich des Orion an seiner Ostseite bogenförmig umrundet ...<br><b>Stand: 2012-01-15</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sternbilder.php#a283</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Abell 13</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/Abell13.php#a413</link>
		<description><![CDATA[Abell 13 ist ein ungewöhnlich schöner, allerdings auch lichtschwacher, ringförmiger Planetarischer Nebel im Orion. Lang belichtete Aufnahmen mit Schmalbandfilter zeigen die auffällige Ringstruktur recht eindrucksvoll, wobei die Gaswolken im Licht der Spektrallinie des angeregten Wasserstoffs ...<br><b>Stand: 2012-01-15</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/Abell13.php#a413</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Jupiter mit GRF und 4 Monde</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.jupiter.php?Y=2011#a151</link>
		<description><![CDATA[Eigentlich hatte ich gehofft, daß der doch recht hoch stehende Jupiter in dieser ´Saison´ mit besonders viel Detail ´rüberkommt. Doch das Seeing spielte die ganze Zeit einfach nicht mit. Heute mal ein ganz brauchbares Seeing aber nichts was einen restlos umhaut..<br><b class="red">2. Bild:</b><br>Wenn alle 4 Galilei´sch ...<br><b>Stand: 2011-12-27</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.jupiter.php?Y=2011#a151</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Hesiodus-Strahl</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.mond.php?Y=2011#a90</link>
		<description><![CDATA[Das Seeing als grottenschlecht zu bezeichnen schmeichelt den miserablen Bedingungen zum Aufnahmezeitpunkt sehr! Außerdem mußte ich durch dichtes Föhngewölk hindurchfotografieren, visuell war der Hesiodus-Strahl daher völlig chancenlos. Nur durch massives Stacken mit anschließender Schärfung und ...<br><b>Stand: 2011-11-04</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.mond.php?Y=2011#a90</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Orion komplett</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sternbilder.php#a281</link>
		<description><![CDATA[Wenn wir uns das markante Sternbild des Orion betrachten, dann schauen wir knapp rechts an der Wintermilchstraße vorbei, die sich vom Fuhrmann über das Einhorn, Großer Hund und das Achterdeck zum Südhorizont erstreckt. Entsprechend groß ist die Dichte interessanter galaktischer Objekte wie Gas- und ...<br><b>Stand: 2011-11-03</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sternbilder.php#a281</guid>
	</item>

<atom:link href="http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</channel>
</rss>

