<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Aktuelles aus der Astrofotografie</title>
	<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/</link>
	<description>Die neuesten Beiträge und Aktualisierungen auf meiner Astrofotografiesite, sowie die neuesten Aufnahmen sind hier kurz zusammengefaßt und können als dynamische Lesezeichen abonniert werden.</description>
	<language>de</language>
	<generator>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/</generator>
	<image>
		<url>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/img/logo.gif</url>
		<title>Aktuelles aus der Astrofotografie</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/</link>
	</image>

	<item>
		<title>Teleskope: Zubehör - Montierungen</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/zubehoer.montierungen.php</link>
		<description><![CDATA[Warum eine gute und stabile Montierung für die Astrofotografie wichtiger ist, als die freie Öffnung der Teleskopoptik begreift jeder, der schon mal versucht hat, halbwegs brauchbare Astrofotos mit einem guten Teleskop auf einer wackeligen Montierung zu machen.<br><b>Stand: 2010-03-09</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/teleskope/zubehoer.montierungen.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Grundlagen: Teleskop zum Einstieg</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/einsteigen.teleskopwahl.php</link>
		<description><![CDATA[Die Wahl eines geeigneten Teleskops zum Einstieg in die Astrofotografie sollte sehr gut überlegt werden!<br><b>Stand: 2010-02-15</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/einsteigen.teleskopwahl.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Grundlagen: Die Lichtverschmutzung</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/lichtverschmutzung.php</link>
		<description><![CDATA[Methoden zur Messung der Lichtverschmutzung - die Aufhellung unseres Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen - und ihre Auswirkung auf die Astrofotografie und die Natur sollen in diesem Beitrag ausführlich diskutiert werden.<br><b>Stand: 2010-02-09</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/lichtverschmutzung.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmetechniken: Darkframe / Dunkelbildabzug</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmetechniken/toucam.dunkelbildabzug.php</link>
		<description><![CDATA[Eine ausführliche Anleitung, wie zur Qualitätsverbesserung von DeepSky-Aufnahmen mit der ToUcam ein Dunkelbildabzug durchgeführt wird<br><b>Stand: 2010-01-22</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmetechniken/toucam.dunkelbildabzug.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Grundlagen: Optik - Berechnungen</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/optik.berechnen.php</link>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe dieses Rechners lassen sich viele der in der Astrofotografie wichtigen Kenngrößen einer Teleskopoptik mit Zubehör berechnen. Das visuelle Ergebnis wird grafisch simuliert.<br><b>Stand: 2010-01-08</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/optik.berechnen.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Fitswork: Korrekturen - Histogrammfenster</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/fitswork/korrekturen.histogrammfenster.php</link>
		<description><![CDATA[Das Histogrammfenster wurde in Fitswork ab der Version 4.00 nicht nur völlig neu gestaltet, sondern auch um wichtige Funktionen erweitert.<br><b>Stand: 2009-12-16</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/fitswork/korrekturen.histogrammfenster.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Grundlagen: Sternhelligkeiten</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/sternhelligkeiten.php</link>
		<description><![CDATA[Die scheinbare Helligkeit der Gestirne werden in Helligkeitsklassen eingeteilt, wobei der Helligkeitsunterschied zwischen zwei Klassen dem Faktor 2,512 entspricht.<br><b>Stand: 2009-11-26</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/sternhelligkeiten.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Grundlagen: Einstellungen</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/einstellungen.php</link>
		<description><![CDATA[Einstellungen zur Bedienung dieser Website<br><b>Stand: 2009-11-23</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/einstellungen.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmetechniken: Kameraauswahl: Spiegelreflexkameras (DSLR)</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmetechniken/kameraauswahl.spiegelreflexkameras.php</link>
		<description><![CDATA[Was bei der Auswahl von Spiegelreflexkameras bei der digitalen Astrofotografie zu beachten ist: Spiegelreflexkameras sind heute zu vertretbaren Preisen mit gewaltigen Auflösungen von 8 Megapixel und darüber verfügbar. Auch hier liegen die Pixelabstände so um 6 µm.<br><b>Stand: 2009-11-18</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmetechniken/kameraauswahl.spiegelreflexkameras.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Grundlagen: Geeignete Kamera zum Einstieg</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/einsteigen.kamera.php</link>
		<description><![CDATA[Welche Kamera ist für den Einstieg in die Astrofotografie sinnvoll?<br><b>Stand: 2009-11-16</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/einsteigen.kamera.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Bildbearbeitung: Software für die Astrofotografie</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/bildbearbeitung/software.php</link>
		<description><![CDATA[Auf dieser Seite findet sich eine kleine aber feine, von mir persönlich getestete und bewertete Auswahl an freier und sehr empfehlenswerter Software für die Astrofotografie.<br><b>Stand: 2009-11-14</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/bildbearbeitung/software.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Grundlagen: Aufnahmen für Einsteiger</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/einsteigen.aufnahmen.php</link>
		<description><![CDATA[Eine Kurzanleitung für Einsteiger um mit einfachen Mitteln gute Astrofotografien anzufertigen<br><b>Stand: 2009-11-13</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/einsteigen.aufnahmen.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Fitswork: Histogramm</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/fitswork/korrekturen.histogramm.php</link>
		<description><![CDATA[Eine der wichtigsten Funktionen in FitsWork betrifft das Skalieren der Helligkeitswerte eines Summenbilds mit hoher Farbtiefe auf 8 Bit.<br><b>Stand: 2009-09-27</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/fitswork/korrekturen.histogramm.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Fitswork: Das Kontextmenü</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/fitswork/kontextmenue.php</link>
		<description><![CDATA[Ein Rechtsklick auf ein beliebiges Bild stellt dem Anwender ein Kontextmenü zur Verfügung, das es in sich hat!<br><b>Stand: 2009-06-27</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/fitswork/kontextmenue.php</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: 81P / Wild</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/81P-Wild.php#a171</link>
		<description><![CDATA[Komet 81P / Wild ist ein kurzperiodischer Komet, der unsere Sonne auf einer sehr exzentrischen Bahn einmal in 6,408&nbsp;Jahren umkreist. Dabei variiert sein Abstand zu ihr zwischen 5,308 und 1,592&nbsp;AE, kommt also im Aphel der Jupiterbahn sehr nahe, der seine Bahn immer wieder - wie zuletzt im September ...<br><b>Stand: 2010-03-08</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/81P-Wild.php#a171</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Zwerggalaxie Sextans A</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/Sextans-A.php#a444</link>
		<description><![CDATA[Sextans A ist eine interessante, irreguläre Zwerggalaxie im Sternbild Sextant, die zur lokalen Gruppe gehört und ähnlich wie die benachbarte Sextans&nbsp;B stark bläulich leuchtet. Verursacht wird dieses blaue Leuchten durch zahlreiche, gut sichtbare Sternentstehungsregionen mit sehr ...<br><b>Stand: 2010-03-07</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/Sextans-A.php#a444</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: M46 mit der DSLR</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/M46.php#a374</link>
		<description><![CDATA[Messier 46 ist ein traumhaft schöner, reicher offener Sternhaufen, der mitten im sternreichen Band der Wintermilchstraße liegt. Mindestens 150 bestätigte aber sicherlich mehr als 500 physikalisch zu M46 gehörende Sterne mit einer scheinbaren Helligkeit von 13 und aufwärts, die in allen Farbvariationen zwischen ...<br><b>Stand: 2010-02-18</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/M46.php#a374</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: M42 mit der EOS 300 Da</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/M42.php#a257</link>
		<description><![CDATA[M 42, der <b>Große Orionnebel</b>, ist nicht nur ein riesiges und mittlerweile auch recht gut erforschtes Sternentstehungsgebiet, sondern es ist auch das uns am nächsten gelegene. In ihm wurden bereits zahlreiche "Sternenbabys" entdeckt, die gerade angefangen haben, die sie umgebenen Staubscheiben ...<br><b>Stand: 2010-02-18</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/M42.php#a257</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Messier 90 mit Asteroid 2002 KF</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/M90.php#a465</link>
		<description><![CDATA[Die Zugehörigkeit von Messier 90 zum Virgohaufen gilt aufgrund der großen Unsicherheiten bei der Entfernungsbestimmung als umstritten. Man geht vielfach davon aus, daß es sich bei Messier&nbsp;90 um eine Vordergrundgalaxie handelt. Insofern ist auch die Größenangabe ziemlich unsicher. Messier&nbsp;90 hat ...<br><b>Stand: 2010-02-17</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/M90.php#a465</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Aufnahmen: Sonnenfleck AR 11043</title>
		<link>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.sonne.php?Y=2010#a17</link>
		<description><![CDATA[Es tut sich wieder was auf unserer Sonne. Ein kleiner Fleck erschien dieser Tage auf 27° nördlicher Breite und erreichte bis heute eine stattliche Ausdehnung von 25"&nbsp;×&nbsp;21" (Penumbra) bzw. 11"&nbsp;×&nbsp;7" (Umbra). In Natura sind das immerhin rund 18.000&nbsp;×&nbsp;15.000 bzw. 8.000&nbsp;×&nbsp;5.000&nbsp;km. Ein großer ...<br><b>Stand: 2010-02-02</b><br>&nbsp;<br>]]></description>
		<guid>http://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/sonnensystem.sonne.php?Y=2010#a17</guid>
	</item>

<atom:link href="http://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</channel>
</rss>
