Astrofotografie :: Galaxien - NGC 1087 und Abell 381

 

Galaxien - NGC 1087 und Abell 381 (zuletzt aktualisiert: 22.01.2017)

Auf den ersten Blick wirkt NGC 1087 wie eine irreguläre Galaxie mit zahlreichen, scheinbar zufällig verteilten, blauen ´Knötchen´, die den eher unauffälligen Kernbereich umgeben. Trotzdem wird NGC 1087 als Balkenspiralgalaxie klassifiziert. Diese Morphologie ist besser an den dunklen Staubwolken zu erkennen. Der kurze Balkenansatz ist offenbar mit Sternentstehungsgebieten durchsetzt, was für Galaxien dieser Art völlig untypisch ist.

NGC 1087 befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der kleinen M 77-Galaxiengruppe im Sternbild des Walfischs, ist aber auf Grund seiner Entfernung zu uns wahrscheinlich kein echtes Mitglied. Diese Galaxiengruppe besteht im wesentlichen aus den Galaxien NGC 1055 und NGC 1073.

Betrachtet man die gezeigte Aufnahme näher, dann fällt die ungewöhnliche Fülle an Hintergrundgalaxien auf. Kein Wunder, denn NGC 1087 ist Vordergrundobjekt eines Galaxienhaufens, der als Abell 381 katalogisiert ist. Das Zentrum dieses Galaxienhaufens liegt nur wenige Bogenminuten südwestlich von NGC 1087. Die folgende Tabelle zeigt eine kleine Auswahl an den sichtbaren Hintergrundgalaxien, die nach der scheinbaren Helligkeit sortiert sind. Als ´Beifang´ sehen wir in der Aufnahme auch 4 Quasare.

+--------------------------+------+----------+--------+----------------+
| Galaxien                 |  mag | z=       |  km/s  | Entfernung [Lj]|
+--------------------------+------+----------+--------+----------------+
| 2MASX J02464776-0034145  | 15.2 | 0.043767 | 13.121 |    586.435.680 |
| 2MASX J02455834-0026573  | 15.6 | 0.029018 |  8.699 |    388.782.720 |
| SDSS J024654.19-003354.7 | 15.9 | 0.042037 | 12.602 |    563.278.320 |
| SDSS J024627.28-003930.6 | 15.9 | 0.043304 | 12.982 |    580.238.640 |
| 2MASX J02463343-0039153  | 16.0 | 0.043233 | 12.961 |    579.260.160 |
| MCG +00-08-012           | 16.0 | 0.066231 | 19.856 |    887.481.360 |
| SDSS J024558.51-003559.2 | 16.5 | 0.076597 | 22.963 |  1.026.099.360 |
| 2MASX J02461783-0036253  | 16.5 | 0.042411 | 12.714 |    568.170.720 |
| 2MASX J02463676-0035075  | 16.7 | 0.041893 | 12.559 |    561.321.360 |
| SDSS J024631.07-002158.3 | 16.9 | 0.051392 | 15.407 |    688.523.760 |
| 2MASX J02460903-0035392  | 17.5 | 0.042714 | 12.805 |    572.410.800 |
| SDSS J024555.12-003004.0 | 17.5 | 0.041291 | 12.379 |    553.167.360 |
| 2MASX J02460830-0033192  | 17.5 | 0.042495 | 12.740 |    569.475.360 |
| SDSS J024652.88-002716.8 | 17.9 | 0.021845 |  6.549 |    292.891.680 |
| SDSS J024610.22-002655.5 | 17.9 | 0.029604 |  8.875 |    396.610.560 |
| SDSS J024627.49-003514.1 | 18.0 | 0.043772 | 13.123 |    586.435.680 |
| SDSS J024647.78-002956.2 | 18.1 | 0.042626 | 12.779 |    571.106.160 |
| SDSS J024613.83-002133   | 18.2 | 0.043738 | 13.112 |    586.109.520 |
| SDSS J024648.64-003305.7 | 18.2 | 0.042087 | 12.617 |    563.930.640 |
| SDSS J024648.32-003707.6 | 18.3 | 0.044424 | 13.318 |    595.242.000 |
| 2MASX J02460234-0028593  | 18.4 | 0.180540 | 54.125 |  2.418.476.400 |
| SDSS J024618.44-003811.6 | 18.7 | 0.181419 | 54.388 |  2.430.218.160 |
| 2MASX J02461630-0039153  | 18.7 | 0.181128 | 54.301 |  2.426.304.240 |
+--------------------------+------+----------+--------+----------------+
| Quasare nach Entfernung sortiert                                     |
+--------------------------+------+----------+--------+----------------+
| SDSS J024603.68-003211.7 | 18.7 | 1.60283  |        |  9.300.000.000 |
| SDSS J024632.55-003439.2 | 19.8 | 1.726    |        |  9.557.000.000 |
| SDSS J024611.20-003134.3 | 20.2 | 1.7391   |        |  9.583.000.000 |
| SDSS J024632.44-003214   | 18.7 | 2.1536   |        | 10.269.000.000 |
| SDSS J024602.34-003221.5 | 20.1 | 2.1593   |        | 10.277.000.000 |
+--------------------------+------+----------+--------+----------------+


In der kommentierten Abbildung sind einige dieser Galaxien als Ellipsen und die Quasare als Kreuzchen eingezeichnet.

Visuelle Beobachtung
NGC 1087 dürfte selbst für größere Optiken unter dunkelstem Hochgebirgshimmel ein echter ´Augenverbieger´ sein. Keine Chance für eine erfolgreiche Beobachtung am Stadtrand von Bad Tölz oder einer vergleichbaren Kleinstadt.

 
Allgemeine Objektdaten:
Objektgröße:      3,9´ × 2,3´
Entfernung:       67.841.280 Lj
Morphologie:      SAB[rs]c
Helligkeit:       11,50 mag
mittlere FH:      22,56 mag/"²
Abs.Helligkeit:   -20,09 mag
Koordinaten:      02h 46m 25,2s / -00° 29' 59"
Sternbild:        Walfisch (Cetus [CET])
 

Aufnahme & verwendete Aufnahmetechnik:

NGC 1087 und Abell 381
 
 
NGC 1087 und Abell 381
NGC 1087 und Abell 381
Aufnahmedaten:
Aufnahmezeit:     2010-01-04 19:28 UTC
Montierung:       Meade LX200GPS (G
Teleskop:         Meade 10" SCT
Öffnung:           254 mm
Brennweite:       1014 mm (Reducer)
Öffnungsverh.:    f/4,0
Kamera:           ATiK 16IC-HS
Filter:           IR-Sperrfilter
Einzelbelichtung: 30s
Stacking:         270
Belichtung eff:   493,0s
Bias/Rauschen:    1005 ADU / 55 (55,1) RMS
Vb:               79,7 ×
Theor. Grenzgröße 21,2 mag
Theor. Grenz-FH   25,8 mag/"²
Bildfeld:         16,53' × 12,39'
Abbildungsmaßstab 1,51", 2,27"², 495,1 Lj/Px

Bedingungen:
Horizonthöhe:     41° 31´
rel. Extinktion:  0,45 mag
Seeing:           Mittel [5/10]
FWHM:             3,2 Pixel ≡ 4,8"
Reale Auflösung:  1.584,3 Lj
Transparenz:      5.5 fst
Himmelshelligk.:  19,61 mag/"²
Temperatur:       -8°C

Grenzhelligkeit:  20,9 mag

Aufnahmedetails:
L: 270 × 30s
R: 119 × 20s Binning: 2
G: 113 × 20s Binning: 2
B: 137 × 20s Binning: 2
Leitstern: 8,74m / 28´ 15" NW
Autoguiding: Guidedog 1.0.6 und Philips ToUcam (S/W-Mod)


Info:
Zur beabsichtigten Aufnahme mit Farbfiltern ist es witterungsbedingt nicht mehr gekommen, vielleicht ergibt sich im kommenden Jahr eine gute Gelegenheit dazu.

2. Bild:
Am 8.1.2011 konnten endlich Farbaufnahmen von dieser interessanten Galaxie gemacht werden. Die mäßige Transparenz und durchziehende Schleierwolken, die das Licht aus der Stadt sehr schön gestreut haben, machten eine hohe Anzahl an Einzelbelichtungen und kurze Belichtungszeiten nötig. Nebenbei war auch die geschlossene Schneedecke für einen dunklen Himmel nicht sehr förderlich.
 
 
https://astrofotografie.hohmann-edv.de/aufnahmen/NGC1087.php
© 2005-2024 Astrofotografie | Stand: 2018-12-15 | Default Browser 0.0 / unknown | Programmierung: Hohmann-EDV